ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Alessio MEDINI [DEU-S] | BTSC | BER | 128.84 | 4 | DEUNM '19/'20 - JUN | '03/'04 | |
2 | Roman GRIGORIEV [DEU-S] | FTG | HES | 128.87 | 3 | WESCUP '20/'21 - JUN | '03/'04 | |
3 | Jakob FRIEDRICH [DEU-S] | USGC | SAS | 25.66 | 6 | SLJS '11/'12 - U9 | '03/'04 | |
4 | Richard KÜHN [DEU-S] | USGC | SAS | 83.26 | 5 | OSAM '19/'20 - JUG | '03/'04 | |
5 | Nicos Jaron MARTICK NK2 [DEU-S | ISU] | USGC | SAS | 133.44 | 2 | OSAM '18/'19 - JUN | '03/'04 | |
6 | Tim ENGLAND NK2 [DEU-S | ISU] | ESCE | THU | 178.89 | 1 | OTHM '24/'25 - SEN | '03/'04 | |
7 | Maximilian JORGS [DEU-S] | ESCE | THU | ? | ? | ? | '03/'04 | |
Nr. | Name | Verein | LEV | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 18.11.2012 10:22