ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Lydia MENEIKIS [DEU-S] | BTSC | BER | 107.10 | 2 | BERJM '18/'19 - JUG | '03/'04 | |
2 | Maria Aimee RENNEÉ [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 124.06 | 1 | Chall. Cup '19 | '03/'04 | |
3 | Senta BÖHLKE [DEU-S | ISU] | CEC | SAS | 98.91 | 3 | OSAM '20/'21 - JUN | '03/'04 | |
4 | Charlize DIESMAN [DEU-S] | ESVG | SAS | 39.81 | 9 | KOSAM '13/'14 - U11 | '03/'04 | |
5 | Kiara MERKEL [DEU-S] | USGC | SAS | 94.21 | 4 | OTHM '19/'20 - JUG | '03/'04 | |
6 | Mai-Phoung NGUYEN [DEU-S] | DEC | SAS | 65.67 | 7 | BERJM '14/'15 - NW | '03/'04 | |
7 | Lilly TSCHIERSCH [DEU-S] | DEC | SAS | 68.57 | 6 | KOSAM '15/'16 - NW | '03/'04 | |
8 | Anna-Maria KISTNER [DEU-S] | ESCE | THU | 93.93 | 5 | OTHM '19/'20 - JUG | '03/'04 | |
9 | Lilli RICHTER [DEU-S] | ESCE | THU | 61.80 | 8 | KLBB '14/'15 - NEUL | '03/'04 | |
10 | Sophie SCHARONIEN [DEU-S] | ESCE | THU | ? | ? | ? | '03/'04 | |
Nr. | Name | Verein | LEV | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 18.11.2012 10:22