ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Daniela MUNTEAN NK2 [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 57.51 | 11 | BERJM '15/'16 - NEUL | '04/'05 | |
2 | Nicole MÜLLER [DEU-S] | SCB | BER | 82.43 | 6 | BERJM '19/'20 - NW | '04/'05 | |
3 | Janne SALATZKI NK1 [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 127.50 | 1 | DEUNM '19/'20 - JUN | '04/'05 | |
4 | Evelyn ILLENSEER [DEU-S] | DEC | SAS | 90.35 | 4 | ZWIPO '19/'20 - JUG | '04/'05 | |
5 | Lucy Ann KUNTZ [DEU-S] | USGC | SAS | 63.50 | 10 | JOEPO '17/'18 - NW | '04/'05 | |
6 | Letizia ROSCHER EK [DEU-S | ISU] | CEC | SAS | 69.88 | 9 | KLBB '16/'17 - NW | '04/'05 | |
7 | Ronja STIEGLER [DEU-S] | USGC | SAS | 93.65 | 3 | OTHM '19/'20 - JUG | '04/'05 | |
8 | Paula TEICHMANN [DEU-S] | DEC | SAS | 30.19 | 12 | KOSAM '13/'14 - U10 | '04/'05 | |
9 | Alegra-Louisa WOLFF [DEU-S] | USGC | SAS | 78.27 | 7 | OTHM '19/'20 - JUG | '04/'05 | |
10 | Melanie DOSKOWSKI [DEU-S] | ESCE | THU | 96.05 | 2 | ZWIPO '20/'21 - JUG | '04/'05 | |
11 | Alisa DZIUBENKO [DEU-S] | ESCE | THU | 73.30 | 8 | GRBB '18/'19 - NW | '04/'05 | |
12 | Antonie HOCHMUTH [DEU-S] | ESCE | THU | 83.70 | 5 | ZWIPO '20/'21 - JUG | '04/'05 | |
13 | Irina RAPP [DEU-S] | ESCE | THU | ? | ? | ? | '04/'05 | |
14 | Sophie SCHWEIGEL [DEU-S] | ESCE | THU | 16.39 | 13 | OTHM '12/'13 - U9 | '04/'05 | |
Nr. | Name | Verein | LEV | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 18.11.2012 10:22