Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Thuringia Pokal 2011

Nachwuchs U 13 Mädchen - Kür

Detailierte Ergebnisse

1Tina HELLEKEN [DEU-S | ISU]DESVSAS50.1827.79 22.894.173.833.583.670.50#21 91.95147.262 (+1)DEUM '19/'20 - SEN'98/'99
2Annika HOCKE OK [DEU-S | ISU]SCCBER48.9024.50 24.403.923.924.254.170.00#20 91.84142.933 (+1)NRWTRO '15/'16 - JUN'00/'01
3Lea Johanna DASTICH PK [DEU-S | ISU]DECSAS48.1526.01 22.143.833.583.673.670.00#16 116.41173.781 (-2)BAVOP '16/'17 - SEN'99/'00
4Paula MIKOLAJCZYK [DEU-S | ISU]ESVGSAS47.5224.14 23.383.753.834.004.000.00#17 82.58128.334 (±0)BAVOP '16/'17 - JUN'00/'01
5Sophie EGER [DEU-S]SCBBER47.2624.01 23.254.083.833.753.830.00#22 48.3778.6216 (+11)DEUPO '11/'12 - NW'99/'00
6Isabell MACHAMBA DOS SANTOS [DEU-S]BTSCBER46.6423.50 23.143.673.504.084.170.00#6 48.6978.0017 (+11)BERJM '11/'12 - NW'99/'00
7Minerva Fabienne HASE OK [DEU-S | ISU]BSVBER45.9122.66 23.754.083.674.084.000.50#15 70.10111.515 (-2)GRBB '14/'15 - JUN'98/'99
8Joyce ABOU-ZEID [DEU-S]BSVBER44.7422.97 21.773.753.333.753.670.00#12 52.0580.2215 (+7)RUHRC '13/'14 - JUN'99/'00
9Paula BARTHEL [DEU-S]CECSAS44.0519.65 24.904.173.924.254.250.50#18 48.0977.2618 (+9)DEUNM '11/'12 - NW'00/'01
10Isabel JAKOB [DEU-S]DECSAS43.5823.19 20.393.503.253.423.420.00#11 48.5974.0320 (+10)KLBB '12/'13 - NW'99/'00
11Julia KLOT [DEU-S | ISU]DECSAS42.6123.97 18.643.503.172.832.920.00#14 69.50106.497 (-4)OTHM '17/'18 - JUN'99/'00
12Meike RÖMPLER [DEU-S | ISU]USGCSAS40.7421.59 19.153.673.173.002.920.00#13 70.16109.776 (-6)ZWIPO '14/'15 - JUN'00/'01
13Elisa FUNKE [DEU-S]DECSAS40.4121.01 19.403.333.173.253.170.00#9 50.7982.0414 (+1)ZWIPO '13/'14 - NW'00/'01
14Ronja NICKEL [DEU-S | ISU]DESVSAS40.1220.85 19.773.503.173.253.250.50#10 68.42102.509 (-5)BERJM '14/'15 - JUG'98/'99
15Laura WEIGMANN [DEU-S | ISU]DECSAS39.7419.97 19.773.503.173.173.330.00#7 62.1897.0010 (-5)GRBB '16/'17 - JUG'99/'00
16Emely WEIß-MAES [DEU-S | ISU]USGCSAS38.5316.13 22.403.753.673.673.830.00#19 57.5189.3911 (-5)OTHM '15/'16 - JUG'99/'00
17Sarah-Michelle KNISPEL [DEU-S | ISU]ESVGSAS36.9917.36 20.133.503.083.423.420.50#1 49.9276.8119 (+2)OTHM '13/'14 - NW'00/'01
18Layla Conctance LABERNY [DEU-S | ISU]SCCBER35.6317.01 18.623.083.083.173.080.00#3 69.16106.378 (-10)JOEPO '16/'17 - JUN'00/'01
19Miriam JAHN [DEU-S]ESCETHU35.0218.63 16.393.252.752.422.500.00#4 54.0484.8413 (-6)HESPO '14/'15 - JUG'00/'01
20Isabelle TEUTLOFF [DEU-S]ESCETHU34.7317.46 17.772.922.833.172.920.50#2 58.4487.5912 (-8)OTHM '14/'15 - JUG'99/'00
21Luisa MARX [DEU-S]ESCETHU33.9816.22 17.763.333.172.582.750.00#8 40.0760.0722 (+1)OTHM '12/'13 - NW'00/'01
22Emily HOPPE [DEU-S]ESCETHU31.6613.40 18.263.173.003.082.920.00#5 46.0173.4821 (-1)OSAM '15/'16 - JUG'99/'00
Pl.NameVereinNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPEINDed.
-
StN.✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance/Execution
INInterpretation

Zurück zur Wettkampf Übersicht

Zurück Zurück zur Homepage

Kontakt

Erstellt durch ISUCalcFS

Letzte Änderung: 20.11.2011 15:40