ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Mai Phuong NGUYEN [DEU-S] | DEC | SAS | 26.58 | 1 | 65.67 | 5 (+4) | BERJM '14/'15 - NW | '03/'04 | |
2 | Laetitia KÖNIG [DEU-S] | ESCE | THU | 22.08 | 2 | 24.02 | 8 (+6) | KLBB '11/'12 - U9 | '03/'04 | |
3 | Lydia MENEIKIS [DEU-S] | BTSC | BER | 20.65 | 3 | 107.10 | 1 (-2) | BERJM '18/'19 - JUG | '03/'04 | |
4 | Anna-Maria KISTNER [DEU-S] | ESCE | THU | 18.76 | 4 | 93.93 | 4 (±0) | OTHM '19/'20 - JUG | '03/'04 | |
5 | Lilly RICHTER [DEU-S] | ESCE | THU | 18.71 | 5 | 61.80 | 6 (+1) | KLBB '14/'15 - NEUL | '03/'04 | |
6 | Senta BÖLKE [DEU-S | ISU] | CEC | SAS | 18.43 | 6 | 98.91 | 2 (-4) | OSAM '20/'21 - JUN | '03/'04 | |
7 | Charlize DIESMANN [DEU-S] | ESVG | SAS | 17.33 | 7 | 39.81 | 7 (±0) | KOSAM '13/'14 - U11 | '03/'04 | |
8 | Kiara MERKEL [DEU-S] | USGC | SAS | 16.86 | 8 | 94.21 | 3 (-5) | OTHM '19/'20 - JUG | '03/'04 | |
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.11.2011 15:39