ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Vincent HEY [DEU-S | ISU] | ESCE | THÜ | 79.42 | 39.92 | 40.50 | 4.08 | 3.75 | 4.08 | 4.17 | 4.17 | 1.00 | #5 | 88.99 | 133.90 | 2 (+1) | DEUPO '11/'12 - JUN | '95/'96 | ||
2 | Christopher HÜTTL [DEU-S | ISU] | ESCE | THÜ | 67.78 | 36.44 | 34.34 | 3.92 | 3.25 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 3.00 | #4 | 95.16 | 144.89 | 1 (-1) | OTHM '13/'14 - JUN | '96/'97 | ||
3 | Philip BECKERT [DEU-S | ISU] | DEC | SAS | 62.92 | 27.60 | 36.32 | 3.67 | 3.33 | 3.83 | 3.75 | 3.58 | 1.00 | #2 | 71.72 | 106.66 | 5 (+2) | OSAM '10/'11 - JUN | '95/'96 | ||
4 | Jannis BRONISEFSKI [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 62.78 | 26.10 | 38.68 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 2.00 | #3 | 83.44 | 131.07 | 3 (-1) | OTHM '13/'14 - JUN | '96/'97 | ||
5 | Alexander PLOTNIKOV [DEU-S | ISU] | HES | 60.43 | 26.75 | 34.68 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 3.25 | 1.00 | #1 | 72.61 | 112.71 | 4 (-1) | JOEPO '10/'11 - JUN | '96/'97 | |||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 14.11.2010 13:55