ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Juliette HÖHN [DEU-S | Bio] | BTSC | 66.00 | 34.66 | 31.34 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 3.67 | 0.0 | 4 | 66.78 | 105.72 | 1 (±0) | DEUNM '11/'12 - JUN | '95/'96 | |||
2 | Cam Van PHAM [DEU-S | Bio] | CEC | 59.76 | 30.69 | 29.07 | 4.00 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 3.33 | 0.0 | 1 | 63.85 | 98.17 | 2 (±0) | DEUPO '10/'11 - JUN | '95/'96 | |||
3 | Vanessa BAUER [DEU-S | Prof | Bio] | BSV 9 | 58.64 | 25.91 | 33.73 | 4.25 | 4.00 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 1.0 | 5 | 62.87 | 94.24 | 4 (+1) | DEUPO '10/'11 - JUN | '95/'96 | |||
4 | Sara IVASKO [DEU-S | Bio] | EVR | 56.80 | 27.27 | 30.53 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 4.00 | 3.92 | 1.0 | 2 | 61.17 | 95.31 | 3 (-1) | DEUPO '10/'11 - JUN | '96/'97 | |||
5 | Justine HOLLMANN [DEU-S | Bio] | SCB | 48.33 | 19.79 | 28.54 | 3.67 | 3.33 | 3.67 | 3.67 | 3.50 | 0.0 | 6 | 58.05 | 91.17 | 5 (±0) | DEUNM '10/'11 - JUN | '95/'96 | |||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Ded - | StN | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 14.11.2010 13:55