ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Tina HELLEKEN [DEU-S | ISU] | DESV | SAS | 45.77 | 23.77 | 22.50 | 3.92 | 3.58 | 3.92 | 3.58 | 0.50 | #20 | 91.95 | 147.26 | 1 (±0) | DEUM '19/'20 - SEN | '98/'99 | ||
2 | Minerva-Fabienne HASE OK [DEU-S | ISU] | BTSC | BER | 43.18 | 21.54 | 21.64 | 3.67 | 3.42 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #17 | 70.10 | 111.51 | 6 (+4) | GRBB '14/'15 - JUN | '98/'99 | ||
3 | Tatjana HESS [DEU-S | ISU] | EVR | B-W | 42.73 | 21.84 | 21.39 | 3.75 | 3.42 | 3.75 | 3.33 | 0.50 | #19 | 74.68 | 112.69 | 5 (+2) | DEUPO '13/'14 - JUN | '97/'98 | ||
4 | Lea HAUER [DEU-S | ISU] | USGC | SAS | 42.19 | 21.30 | 20.89 | 3.42 | 3.25 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #16 | 79.22 | 121.94 | 3 (-1) | OSAM '13/'14 - JUN | '99/'00 | ||
5 | Paula MIKOLAJCZYK [DEU-S | ISU] | ESVG | SAS | 42.09 | 20.59 | 22.00 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 3.58 | 0.50 | #13 | 82.58 | 128.33 | 2 (-3) | BAVOP '16/'17 - JUN | '00/'01 | ||
6 | Luise-Pouline IWANN [DEU-S] | BSV 9 | BER | 40.94 | 20.68 | 20.76 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #9 | 40.94 | 66.30 | 20 (+14) | OTHM '10/'11 - NW | '99/'00 | ||
7 | Vanessa-Josephine GRALLERT [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 40.67 | 20.52 | 20.65 | 3.50 | 3.17 | 3.67 | 3.42 | 0.50 | #11 | 63.80 | 100.50 | 10 (+3) | DEUNM '15/'16 - JUG | '99/'00 | ||
8 | Chiara THIELE [DEU-S | ISU] | USGC | SAS | 40.56 | 20.67 | 20.39 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #18 | 74.72 | 116.44 | 4 (-4) | DEUNM '13/'14 - JUN | '99/'00 | ||
9 | Laura WEIGMANN [DEU-S | ISU] | DEC | SAS | 39.92 | 20.52 | 19.40 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #12 | 62.18 | 97.00 | 12 (+3) | GRBB '16/'17 - JUG | '99/'00 | ||
10 | Isabell MACHAMBA DOS SANTOS [DEU-S] | BTSC | BER | 39.71 | 19.96 | 20.25 | 3.42 | 3.08 | 3.58 | 3.42 | 0.50 | #14 | 48.69 | 78.00 | 18 (+8) | BERJM '11/'12 - NW | '99/'00 | ||
11 | Sophie EGER [DEU-S] | SCB | BER | 39.29 | 19.53 | 19.76 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #6 | 48.37 | 78.62 | 17 (+6) | DEUPO '11/'12 - NW | '99/'00 | ||
12 | Fabienne SPERLING [DEU-S] | CEC | SAS | 39.22 | 19.70 | 20.02 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #5 | 59.08 | 92.24 | 13 (+1) | ZWIPO '12/'13 - JUG | '98/'99 | ||
13 | Julia KLOT [DEU-S | ISU] | DESV | SAS | 38.45 | 19.31 | 20.14 | 3.50 | 3.17 | 3.42 | 3.33 | 1.00 | #21 | 69.50 | 106.49 | 8 (-5) | OTHM '17/'18 - JUN | '99/'00 | ||
14 | Julia KLINGENBERG [DEU-S] | SCC | BER | 37.50 | 19.61 | 17.89 | 3.25 | 2.75 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #4 | 63.75 | 99.82 | 11 (-3) | BERJM '14/'15 - JUG | '98/'99 | ||
15 | Ronja NICKEL [DEU-S | ISU] | DESV | SAS | 37.42 | 18.16 | 20.26 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | 3.42 | 1.00 | #8 | 68.42 | 102.50 | 9 (-6) | BERJM '14/'15 - JUG | '98/'99 | ||
16 | Meike RÖMPLER [DEU-S | ISU] | USGC | SAS | 37.20 | 18.06 | 19.64 | 3.42 | 3.17 | 3.42 | 3.08 | 0.50 | #15 | 70.16 | 109.77 | 7 (-9) | ZWIPO '14/'15 - JUN | '00/'01 | ||
17 | Carolin ALEXANDER [DEU-S | ISU] | SCC | BER | 36.77 | 19.01 | 18.26 | 3.00 | 2.92 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #7 | 56.97 | 88.17 | 14 (-3) | DEUPO '12/'13 - JUG | '97/'98 | ||
18 | Isabel JAKOB [DEU-S] | DEC | SAS | 36.77 | 18.65 | 18.12 | 3.08 | 3.00 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #2 | 48.59 | 74.03 | 19 (+1) | KLBB '12/'13 - NW | '99/'00 | ||
19 | Christin SCHOTTE [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 33.28 | 16.14 | 18.14 | 3.17 | 2.92 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | #1 | 56.34 | 84.79 | 15 (-4) | DEUNM '14/'15 - JUG | '98/'99 | ||
20 | Fabienne-Marleen VON LOESCH [DEU-S] | SCC | BER | 31.72 | 15.21 | 16.51 | 3.00 | 2.75 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #10 | 50.34 | 80.85 | 16 (-4) | DEUPO '12/'13 - JUG | '97/'98 | ||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 14.11.2010 13:55