ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Gina PANIZZARI [DEU-S] | BSV 9 | BER | 26.66 | 15.70 | 11.46 | 2.75 | 2.50 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #10 | 28.57 | 28.57 | 10 (+9) | SCCPO '11/'12 - KK6 | '01/'02 | ||
2 | Salome GEHMLICH [DEU-S] | USGC | SAS | 26.32 | 16.10 | 10.22 | 2.75 | 2.33 | 2.75 | 2.17 | 2.50 | 0.00 | #6 | 37.91 | 60.54 | 6 (+4) | KLBB '12/'13 - NEUL | '01/'02 | ||
3 | Julia ZENNER [DEU-S] | USGC | SAS | 26.02 | 14.87 | 11.15 | 2.67 | 2.50 | 2.75 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #12 | 74.70 | 114.20 | 1 (-2) | GRBB '17/'18 - JUN | '01/'02 | ||
4 | Ornella VERAPATVELYAN [DEU-S] | TGSV | HES | 23.96 | 15.60 | 8.36 | 2.00 | 2.08 | 2.08 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #3 | 28.16 | 28.16 | 11 (+7) | HESPO '11/'12 - U11 | '01/'02 | ||
5 | Lara LUFT PK [DEU-S | ISU] | TVF | HES | 23.79 | 14.00 | 9.79 | 2.33 | 2.42 | 2.33 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #7 | 51.29 | 80.11 | 3 (-2) | DEUPO '14/'15 - NW | '01/'02 | ||
6 | Lisa-Marie KRÜGER [DEU-S] | ESCE | THU | 23.34 | 14.70 | 9.64 | 2.67 | 2.25 | 2.42 | 2.33 | 2.25 | 1.00 | #8 | 36.50 | 56.21 | 8 (+2) | OTHM '12/'13 - U11 | '01/'02 | ||
7 | Isabell SONNTAG [DEU-S] | BTSC | BER | 22.86 | 12.67 | 10.19 | 2.58 | 2.42 | 2.50 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #9 | 38.22 | 57.75 | 7 (±0) | KOSAM '13/'14 - NW | '01/'02 | ||
8 | Lucie REICHE [DEU-S | ISU] | ESVG | SAS | 21.46 | 10.67 | 11.29 | 2.83 | 2.67 | 2.92 | 2.83 | 2.83 | 0.50 | #13 | 61.63 | 95.80 | 2 (-6) | DEUNM '16/'17 - JUG | '01/'02 | ||
9 | Juliane KLINGNER [DEU-S] | DESV | SAS | 20.88 | 12.90 | 8.48 | 2.25 | 2.00 | 2.08 | 2.17 | 2.08 | 0.50 | #11 | 43.11 | 69.23 | 4 (-5) | KOSAM '15/'16 - NW | '01/'02 | ||
10 | Olivia Lucia BOCHE [DEU-S] | BTSC | BER | 19.59 | 12.34 | 9.25 | 2.42 | 2.00 | 2.58 | 2.00 | 2.33 | 2.00 | #1 | 37.53 | 55.94 | 9 (-1) | BERJM '12/'13 - NEUL | '01/'02 | ||
11 | Cindy KAUFHOLD [DEU-S] | ESCE | THU | 19.38 | 11.90 | 8.48 | 2.25 | 2.00 | 2.08 | 2.17 | 2.08 | 1.00 | #4 | 25.71 | 25.71 | 13 (+2) | OTHM '11/'12 - U11 | '01/'02 | ||
12 | Tamia Marie STRICKRODT [DEU-S] | ESVG | SAS | 19.37 | 12.09 | 9.28 | 2.58 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.17 | 2.00 | #5 | 25.76 | 25.76 | 12 (±0) | SLJS '11/'12 - U11 | '01/'02 | ||
13 | Maria KLAR [DEU-S] | ESCE | THU | 18.56 | 10.70 | 9.36 | 2.42 | 2.25 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 1.50 | #2 | 45.76 | 68.10 | 5 (-8) | OTHM '14/'15 - NW | '01/'02 | ||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 14.11.2010 13:55