ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Jannis BRONISEFSKI [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 131.07 | 4 | OTHM '13/'14 - JUN | '96/'97 | |
2 | Kevin KOTTEK [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 93.51 | 7 | GRBB '10/'11 - JUN | '95/'96 | |
3 | Alexander PLOTNIKOV [DEU-S | ISU] | HES | 112.71 | 5 | JOEPO '10/'11 - JUN | '96/'97 | ||
4 | Philip BECKERT [DEU-S | ISU] | DEC | SAS | 106.66 | 6 | OSAM '10/'11 - JUN | '95/'96 | |
5 | Alexander SCHÖPKE [DEU-S | ISU] | DEC | SAS | 153.78 | 1 | DEUNM '11/'12 - JUN | '93/'94 | |
6 | Vincent HEY [DEU-S | ISU] | ESCE | THÜ | 133.90 | 3 | DEUPO '11/'12 - JUN | '95/'96 | |
7 | Christopher HÜTTL [DEU-S | ISU] | ESCE | THÜ | 144.89 | 2 | OTHM '13/'14 - JUN | '96/'97 | |
Nr. | Name | Verein | LEV | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 14.11.2010 13:55