ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Tina HELLEKEN [DEU-S | ISU] | DESV | SAS | 75.77 | 1 | 1 | 147.26 | 1 (±0) | DEUM '19/'20 - SEN | '98/'99 | |
2 | Minerva-Fabienne HASE OK [DEU-S | ISU] | BTSC | BER | 72.58 | 2 | 2 | 111.51 | 6 (+4) | GRBB '14/'15 - JUN | '98/'99 | |
3 | Tatjana HESS [DEU-S | ISU] | EVR | B-W | 71.04 | 5 | 3 | 112.69 | 5 (+2) | DEUPO '13/'14 - JUN | '97/'98 | |
4 | Lea HAUER [DEU-S | ISU] | USGC | SAS | 70.68 | 4 | 4 | 121.94 | 3 (-1) | OSAM '13/'14 - JUN | '99/'00 | |
5 | Chiara THIELE [DEU-S | ISU] | USGC | SAS | 69.82 | 3 | 8 | 116.44 | 4 (-1) | DEUNM '13/'14 - JUN | '99/'00 | |
6 | Paula MIKOLAJCZYK [DEU-S | ISU] | ESVG | SAS | 69.12 | 8 | 5 | 128.33 | 2 (-4) | BAVOP '16/'17 - JUN | '00/'01 | |
7 | Vanessa-Josephine GRALLERT [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 68.06 | 7 | 7 | 100.50 | 10 (+3) | DEUNM '15/'16 - JUG | '99/'00 | |
8 | Isabell MACHAMBA DOS SANTOS [DEU-S] | BTSC | BER | 66.49 | 9 | 10 | 78.00 | 19 (+11) | BERJM '11/'12 - NW | '99/'00 | |
9 | Julia KLOT [DEU-S | ISU] | DESV | SAS | 66.33 | 6 | 13 | 106.49 | 8 (-1) | OTHM '17/'18 - JUN | '99/'00 | |
10 | Luise-Pouline IWANN [DEU-S] | BSV 9 | BER | 66.30 | 12 | 6 | 66.30 | 21 (+11) | OTHM '10/'11 - NW | '99/'00 | |
11 | Laura WEIGMANN [DEU-S | ISU] | DEC | SAS | 65.99 | 11 | 9 | 97.00 | 12 (+1) | GRBB '16/'17 - JUG | '99/'00 | |
12 | Sophie EGER [DEU-S] | SCB | BER | 63.98 | 15 | 11 | 78.62 | 18 (+6) | DEUPO '11/'12 - NW | '99/'00 | |
13 | Fabienne SPERLING [DEU-S] | CEC | SAS | 63.82 | 17 | 12 | 92.24 | 13 (±0) | ZWIPO '12/'13 - JUG | '98/'99 | |
14 | Meike RÖMPLER [DEU-S | ISU] | USGC | SAS | 63.50 | 10 | 16 | 109.77 | 7 (-7) | ZWIPO '14/'15 - JUN | '00/'01 | |
15 | Ronja NICKEL [DEU-S | ISU] | DESV | SAS | 62.47 | 13 | 15 | 102.50 | 9 (-6) | BERJM '14/'15 - JUG | '98/'99 | |
16 | Carolin ALEXANDER [DEU-S | ISU] | SCC | BER | 61.68 | 14 | 17 | 88.17 | 15 (-1) | DEUPO '12/'13 - JUG | '97/'98 | |
17 | Julia KLINGENBERG [DEU-S] | SCC | BER | 61.42 | 19 | 14 | 99.82 | 11 (-6) | BERJM '14/'15 - JUG | '98/'99 | |
18 | Isabel JAKOB [DEU-S] | DEC | SAS | 61.13 | 18 | 18 | 74.03 | 20 (+2) | KLBB '12/'13 - NW | '99/'00 | |
19 | Fabienne-Marleen VON LOESCH [DEU-S] | SCC | BER | 56.40 | 16 | 20 | 80.85 | 17 (-2) | DEUPO '12/'13 - JUG | '97/'98 | |
20 | Christin SCHOTTE [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 56.18 | 20 | 19 | 84.79 | 16 (-4) | DEUNM '14/'15 - JUG | '98/'99 | |
WD | Emely WEIß-MAES [DEU-S | ISU] | USGC | SAS | 89.39 | 14 | OTHM '15/'16 - JUG | '99/'00 | ||||
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 14.11.2010 13:55