ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Paula LIEBSCHNER [DEU-S] | DEC | SAS | 24.22 | 1 | 101.44 | 1 (±0) | ZWIPO '17/'18 - JUG | '02/'03 | |
2 | Christine FLOHR [DEU-S] | BSV 9 | BER | 22.85 | 2 | 98.12 | 3 (+1) | GRBB '18/'19 - JUN | '02/'03 | |
3 | Emily EFFNER [DEU-S] | DEC | SAS | 22.34 | 3 | 56.07 | 8 (+5) | EIMAPO '14/'15 - NEUL | '02/'03 | |
4 | Julia FALKENSTERN [DEU-S] | BTSC | BER | 21.95 | 4 | 101.11 | 2 (-2) | OTHM '17/'18 - JUN | '02/'03 | |
5 | Josina MÜLLER [DEU-S] | BTSC | BER | 21.16 | 5 | 58.59 | 6 (+1) | BERJM '13/'14 - NEUL | '02/'03 | |
6 | Sarah DRECHSLER [DEU-S] | DEC | SAS | 19.73 | 6 | 56.87 | 7 (+1) | ZWIPO '14/'15 - NW | '02/'03 | |
7 | Lena DINGER [DEU-S] | DESV | SAS | 17.84 | 7 | 40.84 | 9 (+2) | ZWIPO '13/'14 - NW | '02/'03 | |
8 | Emily BRITNER [DEU-S] | CEC | SAS | 15.62 | 8 | 29.81 | 10 (+2) | ZWIPO '13/'14 - NW | '02/'03 | |
9 | Sharon SCARABELLI [DEU-S] | ESCE | THÜ | 14.17 | 9 | 26.81 | 11 (+2) | OTHM '12/'13 - U11 | '02/'03 | |
10 | Lilli RICHTER [DEU-S] | ESCE | THÜ | 12.52 | 10 | 61.80 | 5 (-5) | KLBB '14/'15 - NEUL | '03/'04 | |
11 | Lena DITTMANN [DEU-S] | ESCE | THÜ | 12.01 | 11 | 96.08 | 4 (-7) | DEUNM '19/'20 - JUN | '02/'03 | |
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 14.11.2010 13:55