Offene Sächsische Meisterschaften 2025

Details des Segments

Junior Women / Short Program

10. Januar 2025 12 Gestartete 2 Segmente: SP | FS Gesamt-Ergebnis Ext. Segmentseite

Protokoll

Pl. Name TSS TES PCS DED SK CO PR Stn
1. Mia Elaine MUTH 42,50 22,88 19,62 ·   4,92 4,75 5,08 1.
2. Johanna WEBER 40,78 21,27 19,51 ·   5,00 4,67 5,00 2.
3. Rebecca BREEST 40,60 20,08 20,52 ·   5,17 5,08 5,17 8.
4. Maya WERNER 40,34 20,72 19,62 ·   4,92 4,92 4,92 4.
5. Smilla ERLEBACH 39,03 19,64 19,39 ·   4,67 4,83 5,08 5.
6. Kira THURNER 38,83 19,22 20,61 -1,0 5,25 5,25 5,00 11.
7. Jara WABNER NK2 38,79 20,16 18,63 ·   4,67 4,67 4,67 10.
8. Sophie KNORN 38,10 19,36 18,74 ·   4,92 4,67 4,50 3.
9. Mara BÖRNER 37,90 19,49 18,41 ·   4,67 4,67 4,50 6.
10. Eloa-Sophie UNGER 35,86 18,45 18,41 -1,0 4,67 4,50 4,67 12.
11. Timea SCHLICHTING 35,24 18,06 18,18 -1,0 4,67 4,58 4,42 9.
WD Stella WIEDEMANN ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   7.