Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Pre Advanced Novice Mädchen - Free Skating
 
Result Details
 
1 Mariia ROHACHOVA [DEU-S] USGC SAS 51.35 24.90  26.45 4.08 4.17 4.17 0.00 #20 51.3572.503 (+2)KLBB '23/'24 - NEUL'13/'14
2 Xinci SONG [DEU-S] ECRE BAY 50.52 24.06  26.96 4.33 4.08 4.25 0.50 #15 55.0155.0118 (+16)BAYJM '23/'24 - ANF'13/'14
3 Stella HERZOG [DEU-S] MERC B-W 50.07 23.81  26.26 4.08 4.25 4.00 0.00 #23 50.0774.822 (-1)EIMAPO '23/'24 - NEUL'13/'14
4 Valentina BEER [DEU-S] ECRE BAY 47.47 23.64  24.33 3.83 3.67 3.92 0.50 #3 51.9681.321 (-3)BAYJM '23/'24 - NEUL'12/'13
5 Leonie von BÜLOW [DEU-S] SCC BER 47.46 23.65  24.31 3.75 3.83 3.83 0.50 #11 47.4647.4621 (+16)OSAM '23/'24 - NEUL'13/'14
6 Mia YANAGITANI [DEU-S] ERSCO BAY 47.32 22.99  24.33 3.92 3.67 3.83 0.00 #26 51.2851.2819 (+13)BAYJM '23/'24 - ANF'13/'14
7 Elyzaveta ANTONOVA [DEU-S] ESCE THR 46.99 21.96  25.03 3.83 4.00 3.92 0.00 #12 46.9946.9922 (+15)OSAM '23/'24 - NEUL'12/'13
8 Luise Maria COHNEN [DEU-S] EJEKL NRW 46.46 20.90  25.56 4.00 4.00 4.00 0.00 #22 46.4646.4623 (+15)OSAM '23/'24 - NEUL'13/'14
9 Mia NÖTHLICH [DEU-S] BTSC BER 45.37 23.18  22.19 3.42 3.42 3.58 0.00 #8 45.3759.9715 (+6)BERJM '22/'23 - NEUL'11/'12
10 Helena PFLUGBEIL [DEU-S] USGC SAS 42.44 19.68  23.26 3.75 3.75 3.42 0.50 #27 45.0868.287 (-3)KLBB '23/'24 - NEUL'11/'12
11 Joleen HEMMES [DEU-S] ESCWS NIE 42.19 22.32  19.87 3.08 3.00 3.25 0.00 #6 46.2169.595 (-6)KLBB '23/'24 - NEUL'11/'12
12 Anastasia Fabienne KOSLOWSKI [DEU-S] SCBE BER 41.79 19.42  22.37 3.42 3.58 3.50 0.00 #10 42.4966.748 (-4)BERJM '23/'24 - NW'11/'12
13 Daryna ZIMINA [DEU-S] DEGD NRW 41.75 18.64  23.61 3.58 3.75 3.75 0.50 #28 46.4146.4124 (+11)NRWLM '23/'24 - NEUL'11/'12
14 Julia JAKOB [DEU-S] SVPA BAY 41.43 19.59  21.84 3.50 3.25 3.50 0.00 #24 42.8266.269 (-5)BAYNM '23/'24 - NEUL'11/'12
15 Alina FARENBRUCH [DEU-S] SVPA BAY 41.33 19.50  21.83 3.42 3.33 3.50 0.00 #13 41.7762.4312 (-3)BAYNM '23/'24 - NEUL'11/'12
16 Anni JAHNKE [DEU-S] SCC BER 41.20 16.65  25.05 3.92 3.92 3.92 0.50 #30 46.4869.196 (-10)KLBB '23/'24 - NEUL'12/'13
17 Anna Helena FRANCA [DEU-S] BTSC BER 38.76 18.67  20.59 3.25 3.25 3.17 0.50 #4 47.4771.314 (-13)BERJM '23/'24 - NEUL'12/'13
18 Victoria LORENZ [DEU-S] SCBE BER 37.90 17.67  20.23 3.17 3.00 3.33 0.00 #1 37.9055.7417 (-1)BERJM '23/'24 - NW'11/'12
19 Guilia SORCE [DEU-S] EJEKL NRW 37.44 17.82  21.12 3.42 3.08 3.42 1.50 #25 41.4241.4227 (+8)RUHRC '23/'24 - NEUL'12/'13
20 Anastasiia DENYSOVA [DEU-S] BTSC BER 37.35 16.25  21.10 3.25 3.33 3.33 0.00 #21 43.7360.0714 (-6)BERJM '23/'24 - NEUL'12/'13
21 Anna ZHANG [DEU-S] ERCM BAY 36.94 17.04  20.40 3.33 3.08 3.17 0.50 #18 42.4542.4525 (+4)BAYJM '23/'24 - ANF'13/'14
22 Jette GANZENBERG [DEU-S] ESCE THR 36.13 16.07  20.06 3.25 3.17 3.00 0.00 #14 37.1237.1229 (+7)KLBB '23/'24 - NEUL'12/'13
23 Victoria WIRTH [DEU-S] ESCE THR 34.62 14.58  20.04 3.00 3.08 3.33 0.00 #29 39.9539.9528 (+5)HESPO '23/'24 - ANF'11/'12
24 Leni PRITZL [DEU-S] DREC SAS 34.53 17.09  17.94 2.92 2.67 2.83 0.50 #9 40.0761.1413 (-11)KLBB '23/'24 - NEUL'11/'12
25 Lisa BRACKSIEK [DEU-S] ESCE THR 32.39 15.64  17.75 2.83 2.58 2.92 1.00 #19 42.1242.1226 (+1)HESPO '23/'24 - ANF'12/'13
26 Charlotte NEUß [DEU-S] USGC SAS 27.50 9.46  20.04 3.33 3.00 3.08 2.00 #16 42.9364.8411 (-15)KLBB '23/'24 - NEUL'12/'13
WD Fabienne Florentine FRÖHLICH [DEU-S] BSV92 BER   #17 49.5149.5120WESCUP '23/'24 - NEUL'14/'15
WD Alexandra KLESTER [DEU-S] SCBE BER   #7 43.7964.9910BERJM '23/'24 - NW'12/'13
WD Jaila WABNER [DEU-S] USGC SAS   #2 26.5326.5330FREIPO '22/'23 - U10'12/'13
WD Emily WINKLER [DEU-S] DREC SAS   #5 37.5456.8916FREIPO '23/'24 - NW'11/'12
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN. ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 21.01.2024 17:06 (UTC +01:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.