Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Jugend Frauen - Short Program
 
Result Details
 
1 Cecile PFISTER [DEU-S] USGC SAS 34.30 17.34  16.96 4.25 4.17 4.33 0.00 #2 43.281 (±0)DEUNM '21/'22 - JUN'04/'05
2 Leonie SCHWENZNER [DEU-S] MERC B-W 32.58 16.05  16.53 4.17 4.17 4.08 0.00 #10 39.792 (±0)ZWIPO '21/'22 - JUN'04/'05
3 Hannah RÖNITZ [DEU-S | ISU] USGC SAS 32.13 15.72  16.41 4.17 4.08 4.08 0.00 #13 31.877 (+4)ZWIPO '24/'25 - JUG'07/'08
4 Angelika SCHMIDT [DEU-S] DREC SAS 31.48 15.97  15.51 4.08 3.83 3.75 0.00 #12 34.154 (±0)ZWIPO '21/'22 - JUG'05/'06
5 Lara FOCHT [DEU-S] HSV HAM 30.85 15.77  15.08 3.92 3.75 3.67 0.00 #7 33.215 (±0)GRBB '22/'23 - JUG'08/'09
6 Lilian WHYTE [DEU-S] ERCM BAY 30.36 14.06  16.30 4.08 4.17 4.00 0.00 #14 30.3612 (+6)OSAM '22/'23 - JUG'06/'07
7 Amelie KNÖFLER [DEU-S] USGC SAS 30.04 14.53  15.51 3.92 3.92 3.83 0.00 #1 31.4210 (+3)HAEPO '23/'24 - JUG'05/'06
8 Sofia POLL [DEU-S] SVPA BAY 29.50 13.98  15.52 4.00 3.92 3.75 0.00 #4 31.818 (±0)ZWIPO '21/'22 - JUG'05/'06
9 Thea KURZE [DEU-S] DREC SAS 28.33 13.15  15.18 3.92 3.58 3.92 0.00 #8 30.6611 (+2)GRBB '22/'23 - JUG'07/'08
10 Marie Chama BELMEJDOUB [DEU-S] EJEKL NRW 27.26 11.63  16.63 4.25 4.08 4.17 1.00 #3 34.603 (-7)ZWIPO '22/'23 - JUG'05/'06
11 Heidi SCHNEIDER [DEU-S] ECIL THR 23.99 10.57  14.42 3.67 3.50 3.67 1.00 #11 25.9813 (+2)HAEPO '22/'23 - JUG'04/'05
12 Nina WEINHART [DEU-S] HSV HAM 18.04 7.28  10.76 2.92 2.50 2.67 0.00 #5 18.7214 (+2)WESCUP '24/'25 - JUG'07/'08
WD Emily HEBENSTREIT [DEU-S] ECO BAY   #9 31.619BAYNM '21/'22 - JUG'05/'06
WD Lisa- Marie BÖTTCHER [DEU-S] EJEKL NRW   #6 32.386OSAM '23/'24 - JUG'07/'08
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN. ✸ SB
(KP)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 22.01.2023 16:23 (UTC +01:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.