ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Marie BIERWERTNK2 [DEU-S | ISU] | BAY | 40.28 | 25.14 | B | 15.14 | 4.67 | 4.58 | 4.92 | 4.75 | 0.00 | #11 | 45.59 | 1 (±0) | DEUNM '23/'24 - NW | '10/'11 | |
2 | Frida HERRMANNNK2 [DEU-S | ISU] | BER | 33.63 | 19.83 | B | 13.80 | 4.25 | 4.17 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #8 | 41.87 | 2 (±0) | BAVOP '23/'24 - NW | '10/'11 | |
3 | Elizabeth ODOGU [DEU-S] | BER | 26.01 | 14.15 | 11.86 | 3.67 | 3.58 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #7 | 29.19 | 7 (+4) | WESCUP '24/'25 - JUN | '09/'10 | ||
4 | Luisa SEIFERT [DEU-S | ISU] | SAS | 25.81 | 14.47 | 11.34 | 3.75 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #15 | 33.76 | 5 (+1) | ZWIPO '24/'25 - NW | '10/'11 | ||
5 | Leonie MIX [DEU-S] | SAS | 25.59 | 14.25 | 11.34 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #19 | 17.93 | 15 (+10) | ZWIPO '24/'25 - NW | '10/'11 | ||
6 | Mila ENZMANN [DEU-S] | SAS | 25.48 | 14.40 | 11.08 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #9 | 29.42 | 6 (±0) | ZWIPO '24/'25 - NW | '10/'11 | ||
7 | Alexandra ANGORN [DEU-S | ISU] | BER | 25.32 | 14.14 | 11.18 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #5 | 35.86 | 4 (-3) | BERJM '22/'23 - NW | '09/'10 | ||
8 | Alina JEROCHINA [DEU-S] | THU | 24.13 | 13.53 | 10.60 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #4 | 26.39 | 10 (+2) | KLBB '23/'24 - NW | '09/'10 | ||
9 | Noa Elise NIEMANN [DEU-S] | BER | 23.91 | 13.07 | 10.84 | 3.58 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #13 | 26.47 | 9 (±0) | BERJM '21/'22 - NW | '10/'11 | ||
10 | Johanna WEBER [DEU-S] | SAS | 23.52 | 13.02 | 11.00 | 3.50 | 3.25 | 3.58 | 3.42 | 0.50 | #16 | 40.02 | 3 (-7) | ZWIPO '24/'25 - JUN | '09/'10 | ||
11 | Mette PRUSS [DEU-S] | BER | 21.63 | 11.37 | 10.26 | 3.25 | 3.08 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #6 | 28.22 | 8 (-3) | STRAUP '22/'23 - NW | '09/'10 | ||
12 | Alina LANGER [DEU-S] | BER | 21.24 | 10.36 | 10.88 | 3.58 | 3.17 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #20 | 21.01 | 13 (+1) | ZWIPO '24/'25 - NW | '10/'11 | ||
13 | Mara BÖRNER [DEU-S | ISU] | SAS | 21.01 | 11.41 | 10.60 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 1.00 | #10 | 23.23 | 11 (-2) | ZWIPO '24/'25 - JUN | '09/'10 | ||
14 | Rose REJAB [DEU-S] | SAS | 17.48 | 9.32 | 8.66 | 2.75 | 2.58 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #1 | 18.25 | 14 (±0) | WESCUP '24/'25 - NW | '09/'10 | ||
15 | Josephine EHRLICH [DEU-S] | SAS | 17.01 | 8.65 | 8.86 | 2.75 | 2.75 | 2.83 | 2.75 | 0.50 | #17 | 21.10 | 12 (-3) | STRAUP '22/'23 - NW | '10/'11 | ||
16 | Anna-Lena HOFFMANN [DEU-S] | SAS | 12.56 | 5.34 | 7.72 | 2.58 | 2.33 | 2.42 | 2.33 | 0.50 | #18 | 16.85 | 17 (+1) | HAEPO '21/'22 - NEUL | '10/'11 | ||
17 | Lena BOENSCH [DEU-S | ISU] | SAS | 11.28 | 4.70 | 8.08 | 2.58 | 2.42 | 2.42 | 2.67 | 1.50 | #2 | 17.16 | 16 (-1) | HAEPO '21/'22 - NEUL | '10/'11 | ||
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (KP) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 30.01.2022 16:34