ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
Nr. | Name | LEV | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marie BIERWERT NK2 [DEU-S | ISU] | BAY | 125.70 | 1 | DEUNM '23/'24 - NW | '10/'11 | |
2 | Alexandra ANGORN [DEU-S | ISU] | BER | 93.84 | 6 | DEUNM '23/'24 - NW | '09/'10 | |
3 | Eva Antonella BIEHLER BEDOYA [DEU-S] | BER | 80.38 | 10 | ZWIPO '21/'22 - NW | '10/'11 | |
4 | Frida HERRMANN NK2 [DEU-S | ISU] | BER | 104.09 | 3 | BAVOP '23/'24 - NW | '10/'11 | |
5 | Alina LANGER [DEU-S] | BER | 62.01 | 15 | ZWIPO '24/'25 - NW | '10/'11 | |
6 | Noa Elise NIEMANN [DEU-S] | BER | 71.28 | 13 | BERJM '21/'22 - NW | '10/'11 | |
7 | Elizabeth ODOGU [DEU-S] | BER | 96.08 | 4 | STRAUP '24/'25 - JUN | '09/'10 | |
8 | Mette PRUSS [DEU-S] | BER | 75.48 | 12 | ZWIPO '22/'23 - NW | '09/'10 | |
9 | Lena BOENSCH [DEU-S | ISU] | SAS | 48.22 | 19 | HAEPO '21/'22 - NEUL | '10/'11 | |
10 | Mara BÖRNER [DEU-S | ISU] | SAS | 91.59 | 7 | OTHM '24/'25 - JUN | '09/'10 | |
11 | Josephine EHRLICH [DEU-S] | SAS | 48.43 | 18 | STRAUP '22/'23 - NW | '10/'11 | |
12 | Mila ENZMANN [DEU-S] | SAS | 79.14 | 11 | OTHM '24/'25 - NW | '10/'11 | |
13 | Anna-Lena HOFFMANN [DEU-S] | SAS | 43.27 | 20 | HAEPO '21/'22 - NEUL | '10/'11 | |
14 | Joela LEHMANN [DEU-S] | SAS | 51.25 | 17 | OTHM '21/'22 - NW | '10/'11 | |
15 | Leonie MIX [DEU-S] | SAS | 65.42 | 14 | OTHM '24/'25 - NW | '10/'11 | |
16 | Rose REJAB [DEU-S] | SAS | 52.24 | 16 | HESPO '24/'25 - NW | '09/'10 | |
17 | Luisa SEIFERT [DEU-S | ISU] | SAS | 94.48 | 5 | GRBB '24/'25 - NW | '10/'11 | |
18 | Johanna WEBER [DEU-S] | SAS | 119.81 | 2 | OTHM '24/'25 - JUN | '09/'10 | |
19 | Alina JEROCHINA [DEU-S] | THU | 83.71 | 8 | OTHM '24/'25 - JUG | '09/'10 | |
20 | Anastasia SCHÖNFELD [DEU-S | ISU] | THU | 82.90 | 9 | ZWIPO '24/'25 - NW | '09/'10 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 30.01.2022 16:34