Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Offene Sächsische Meisterschaft in Eiskunstlaufen

Jugend Damen - Short Program

Detailierte Ergebnisse

1Julia ZENNER [DEU-S]USGCSAS36.0019.02 16.984.334.084.424.084.330.00#12 39.551 (±0)HEIPO '19/'20 - JUN'01/'02
2Annika GÖRLER [DEU-S]USGCSAS33.3917.67 15.724.003.833.924.083.830.00#8 37.173 (+1)ZWIPO '20/'21 - JUG'02/'03
3Lydia MENEIKIS [DEU-S]SCCBER32.0516.57 16.484.174.004.174.174.081.00#10 37.672 (-1)BERJM '18/'19 - JUG'03/'04
4Kiara MERKEL [DEU-S]USGCSAS31.0216.70 14.323.833.583.503.583.420.00#6 32.597 (+3)OTHM '19/'20 - JUG'03/'04
5Ronja STIEGLER [DEU-S]CECSAS30.4615.86 14.603.923.583.503.583.670.00#7 33.155 (±0)OTHM '19/'20 - JUG'04/'05
6Evelyn ILLENSEER [DEU-S]DECSAS30.3015.36 14.943.753.673.833.673.750.00#11 32.966 (±0)ZWIPO '19/'20 - JUG'04/'05
7Antonie HOCHMUTH [DEU-S]ESCETHU28.0714.09 13.983.583.423.583.583.330.00#9 31.788 (+1)OTHM '19/'20 - JUG'04/'05
8Anna Maria KISTNER [DEU-S]ESCETHU27.9613.88 14.083.753.423.503.503.420.00#5 35.464 (-4)RUHRC '18/'19 - JUG'03/'04
9Sophie WACKER [DEU-S]FOIR-P21.479.81 12.663.333.083.253.173.001.00#4 28.989 (±0)INABPO '19/'20 - JUG'03/'04
Pl.NameVereinNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECOINDed.
-
StN.✸ SB
(KP)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music

Zurück zur Wettkampf Übersicht

Zurück Zurück zur Homepage

Kontakt

Erstellt durch ISUCalcFS

Letzte Änderung: 19.01.2020 15:02