ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Davide CALDERARINK1 [DEU-S | ISU] | ECO | BAY | 159.06 | 2 | BAYJM '21/'22 - JUN | '05/'06 | |
2 | Luca FÜNFERNK1 [DEU-S | ISU] | ECR | BAY | 167.92 | 1 | Volvo O. Cup 53th '24 | '05/'06 | |
3 | Tim FÜNFER [DEU-S | ISU] | ECR | BAY | 112.96 | 7 | DEUPO '23/'24 - JUG | '07/'08 | |
4 | Leon KRAICZYKNK1 [DEU-S | ISU] | ECR | BAY | 148.17 | 4 | NRWTRO '20/'21 - JUN | '04/'05 | |
5 | Loris KRAICZYK [DEU-S | ISU] | ECR | BAY | 142.21 | 5 | DEUPO '21/'22 - JUN | '04/'05 | |
6 | Alexander VLASCENKO [DEU-S | ISU] | ECR | BAY | 152.80 | 3 | GRBB '24/'25 - JUN | '05/'06 | |
7 | Leon LORENZ [DEU-S] | ESCE | THU | 118.95 | 6 | OTHM '23/'24 - JUN | '07/'08 | |
Nr. | Name | Verein | LEV | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 19.01.2020 15:02