ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Cecile Pauline PFISTER [DEU-S] | USGC | SAS | 106.93 | 3 | 1 | 108.29 | 8 (+7) | DEUNM '19/'20 - JUN | '04/'05 | |
2 | Elisabeth JÄGER [DEU-S | ISU] | MEV | BAY | 105.63 | 2 | 2 | 132.16 | 2 (±0) | OTHM '24/'25 - SEN | '02/'03 | |
3 | Friederike JÜßEN [DEU-S | ISU] | KSVU | NRW | 99.88 | 4 | 4 | 112.13 | 5 (+2) | DEUPO '19/'20 - JUN | '03/'04 | |
4 | Zoe TRAFELA [DEU-S | ISU] | MEV | BAY | 96.55 | 7 | 3 | 113.39 | 4 (±0) | OTHM '24/'25 - SEN | '05/'06 | |
5 | Jasmin WIERTZ [DEU-S | ISU] | DEG | NRW | 95.95 | 6 | 5 | 108.65 | 7 (+2) | JOEPO '18/'19 - JUG | '02/'03 | |
6 | Jana BRUNNER [DEU-S] | SCB | BER | 94.43 | 1 | 7 | 101.04 | 11 (+5) | DEUNM '19/'20 - JUN | '05/'06 | |
7 | Nicole MERKEL [DEU-S] | ERCW | NRW | 89.24 | 5 | 6 | 98.19 | 14 (+7) | GRBB '18/'19 - JUG | '03/'04 | |
WD | Senta BÖHLKE [DEU-S | ISU] | CEC | SAS | 98.91 | 13 | OSAM '20/'21 - JUN | '03/'04 | ||||
WD | Carmen WOLF NK1 [DEU-S | ISU] | ECO | BAY | 143.72 | 1 | NRWTRO '20/'21 - JUN | '05/'06 | ||||
WD | Viktoria GRONEM [DEU-S] | BSV | BER | 104.52 | 9 | BERJM '19/'20 - JUG | '03/'04 | ||||
WD | Ellen KAYSER [DEU-S | ISU] | BSV | BER | 104.09 | 10 | OSAM '18/'19 - JUN | '04/'05 | ||||
WD | Janne SALATZKI NK1 [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 127.50 | 3 | DEUNM '19/'20 - JUN | '04/'05 | ||||
WD | Nathalie GRUND [DEU-S | ISU] | DEG | NRW | 108.86 | 6 | RUHRC '20/'21 - JUN | '03/'04 | ||||
WD | Lina-Charlot KLENNER [DEU-S | ISU] | DEC | SAS | 96.90 | 15 | DEUNM '18/'19 - JUN | '01/'02 | ||||
WD | Mariella LANGE [DEU-S] | CEC | SAS | 100.98 | 12 | ZWIPO '19/'20 - JUN | '04/'05 | ||||
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | SP | FS | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 19.01.2020 15:02