ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Florian PASCHKE NK1 [DEU-S | ISU] | BSV92 | BER | 58.69 | 32.10 | 26.59 | 5.67 | 5.17 | 5.25 | 5.33 | 5.17 | 0.00 | #2 | 58.69 | 2 (+1) | OSAM '18/'19 - JUN | '01/'02 | ||
2 | Tim ENGLAND NK2 [DEU-S | ISU] | ESCE | THU | 48.03 | 25.95 | 23.08 | 4.83 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 4.58 | 1.00 | #4 | 63.93 | 1 (-1) | OTHM '24/'25 - SEN | '03/'04 | ||
3 | Lukas GNEIDING [DEU-S | ISU] | EKAR | NRW | 46.77 | 20.44 | 26.33 | 5.17 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 5.17 | 0.00 | #3 | 46.77 | 4 (+1) | OSAM '18/'19 - JUN | '02/'03 | ||
4 | Nicos Jaron MARTICK NK2 [DEU-S | ISU] | CEC | SAS | 43.87 | 20.45 | 23.42 | 5.00 | 4.58 | 4.67 | 4.75 | 4.42 | 0.00 | #6 | 45.98 | 5 (+1) | OSAM '19/'20 - JUN | '03/'04 | ||
5 | Marvin RÖMPLER [DEU-S] | USGC | SAS | 43.44 | 21.52 | 23.92 | 5.08 | 4.42 | 4.75 | 4.92 | 4.75 | 2.00 | #7 | 43.44 | 6 (+1) | OSAM '18/'19 - JUN | '01/'02 | ||
6 | Kurt GROHMANN [DEU-S | ISU] | DEC | SAS | 38.83 | 16.16 | 23.67 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #1 | 48.20 | 3 (-3) | DEUPO '16/'17 - JUN | '00/'01 | ||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (KP) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.01.2019 16:21