ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Eva DANIELS [DEU-S] | TECW | B-W | 81.64 | 15 | DEUJM '19/'20 - JUG | '04/'05 | |
2 | Eva BALDUZZI [DEU-S | ISU] | SVP | BAY | 111.68 | 4 | BAYNM '23/'24 - JUN | '05/'06 | |
3 | Monika GRAßL [DEU-S] | ERCM | BAY | 66.42 | 20 | BAYJM '18/'19 - NW | '04/'05 | |
4 | AyaHATAKAWA NK1 [DEU-S | ISU] | ECO | BAY | 162.87 | 1 | DEUM '20/'21 - SEN | '04/'05 | |
5 | Lena KÖSTNER [DEU-S] | ECR | BAY | 74.23 | 17 | BAYNM '18/'19 - NW | '04/'05 | |
6 | Carmen WOLF NK1 [DEU-S | ISU] | WSVA | BAY | 143.72 | 3 | NRWTRO '20/'21 - JUN | '05/'06 | |
7 | Lina BATHKE [DEU-S] | BSV92 | BER | 91.83 | 12 | ZWIPO '20/'21 - JUG | '05/'06 | |
8 | Jana BRUNNER [DEU-S] | SCB | BER | 101.04 | 7 | DEUNM '19/'20 - JUN | '05/'06 | |
9 | Katharina LANGÖHR [DEU-S] | SCB | BER | 106.91 | 6 | OTHM '19/'20 - JUN | '05/'06 | |
10 | Sophia KASPIROWITSCH [DEU-S | ISU] | KEK | NRW | 94.71 | 11 | WESCUP '22/'23 - JUN | '04/'05 | |
11 | Nargiz SÜLEYMANOVA NK1 [DEU-S | ISU] | KEK | NRW | 162.25 | 2 | WESCUP '20/'21 - SEN | '04/'05 | |
12 | Karina RAZLAW [DEU-S | ISU] | FOI | R-P | 96.65 | 9 | WESCUP '20/'21 - JUN | '04/'05 | |
13 | Alexa GORJATSCHEW [DEU-S] | CEC | SAS | 68.80 | 18 | ZWIPO '19/'20 - NW | '05/'06 | |
14 | Evelyn ILLENSEER [DEU-S] | DEC | SAS | 90.35 | 13 | ZWIPO '19/'20 - JUG | '04/'05 | |
15 | Diana KOCH [DEU-S] | DEC | SAS | 67.50 | 19 | OSAM '17/'18 - NW | '04/'05 | |
16 | Mariella LANGE [DEU-S] | CEC | SAS | 100.98 | 8 | ZWIPO '19/'20 - JUN | '04/'05 | |
17 | Cecile Pauline PFISTER [DEU-S] | USGC | SAS | 108.29 | 5 | DEUNM '19/'20 - JUN | '04/'05 | |
18 | Angelika SCHMIDT [DEU-S] | DEC | SAS | 96.56 | 10 | OTHM '23/'24 - JUG | '05/'06 | |
19 | Alegra WOLFF [DEU-S] | USGC | SAS | 78.27 | 16 | OTHM '19/'20 - JUG | '04/'05 | |
20 | Lilly ZEIBIG [DEU-S] | DEC | SAS | 84.16 | 14 | ZWIPO '21/'22 - JUG | '04/'05 | |
Nr. | Name | Verein | LEV | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.01.2019 16:21