ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Nicos Jaron MARTICKNK2 [DEU-S | ISU] | CEC | SAS | 133.44 | 4 | 1 | 133.44 | 3 (+2) | OSAM '18/'19 - JUN | '03/'04 | |
2 | Tim ENGLANDNK2 [DEU-S | ISU] | ESCE | THU | 133.25 | 2 | 2 | 150.69 | 2 (±0) | ZWIPO '24/'25 - SEN | '03/'04 | |
3 | Lukas GNEIDING [DEU-S | ISU] | EKAR | NRW | 122.82 | 3 | 4 | 122.82 | 5 (+2) | OSAM '18/'19 - JUN | '02/'03 | |
4 | Kurt GROHMANN [DEU-S | ISU] | DEC | SAS | 116.26 | 6 | 3 | 125.46 | 4 (±0) | DEUPO '16/'17 - JUN | '00/'01 | |
5 | Marvin RÖMPLER [DEU-S] | USGC | SAS | 115.16 | 5 | 5 | 121.79 | 6 (+1) | DEUNM '18/'19 - JUN | '01/'02 | |
WD | Florian PASCHKENK1 [DEU-S | ISU] | BSV92 | BER | 152.92 | 1 | Volvo O. Cup '18 | '01/'02 | ||||
WD | Marius GRIMM [DEU-S] | MERC | B-W | 108.17 | 7 | DEUNM '16/'17 - JUG | '99/'00 | ||||
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.01.2019 16:21