ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Julia ZENNER [DEU-S] | USGC | 101.67 | 1 | 1 | 114.20 | 1 (±0) | GRBB '17/'18 - JUN | '01/'02 | ||
2 | Sandra GAMBÖCK [DEU-S] | ECO | 97.80 | 2 | 2 | 53.88 | 17 (+15) | BAYNM '24/'25 - YA | '04/'05 | ||
3 | Chiara HÖHENSTEIGER [DEU-S] | SVP | 95.05 | 6 | 3 | 105.96 | 3 (±0) | DEUPO '19/'20 - JUG | '03/'04 | ||
4 | Jasmin WIERTZ [DEU-S | Bio] | DEG | 95.00 | 4 | 4 | 108.65 | 2 (-2) | JOEPO '18/'19 - JUG | '02/'03 | ||
5 | Annika GÖRLER [DEU-S] | USGC | 90.11 | 7 | 5 | 100.19 | 5 (±0) | ZWIPO '20/'21 - JUG | '02/'03 | ||
6 | Anna Maria KISTNER [DEU-S] | ESCE | 87.51 | 9 | 6 | 93.93 | 9 (+3) | OTHM '19/'20 - JUG | '03/'04 | ||
7 | Magareta OLOSOVA [DEU-S] | MEV | 83.09 | 5 | 11 | 88.65 | 11 (+4) | BAYNM '17/'18 - JUG | '02/'03 | ||
8 | Elisa CUVIELLO [DEU-S] | EVW | 81.75 | 3 | 15 | 96.86 | 7 (-1) | BAYNM '18/'19 - JUG | '02/'03 | ||
9 | Ronja STIEGLER [DEU-S] | CEC | 81.42 | 15 | 7 | 93.65 | 10 (+1) | OTHM '19/'20 - JUG | '04/'05 | ||
10 | Kiara MERKEL [DEU-S] | USGC | 79.77 | 13 | 8 | 94.21 | 8 (-2) | OTHM '19/'20 - JUG | '03/'04 | ||
11 | Nicole MERKEL [DEU-S] | ERCW | 79.69 | 11 | 10 | 98.19 | 6 (-5) | GRBB '18/'19 - JUG | '03/'04 | ||
12 | Pauline JENSCH [DEU-S] | CEC | 78.14 | 8 | 12 | 85.75 | 14 (+2) | OSAM '20/'21 - JUG | '03/'04 | ||
13 | Laura SCHMIDBAUER [DEU-S] | MEV | 77.79 | 14 | 9 | 86.89 | 13 (±0) | DEUPO '18/'19 - JUG | '02/'03 | ||
14 | Mariella WALLNER [DEU-S | Bio] | MEV | 77.11 | 10 | 13 | 101.52 | 4 (-10) | BAYJM '19/'20 - JUG | '02/'03 | ||
15 | Antonie HOCHMUTH [DEU-S] | ESCE | 74.81 | 12 | 14 | 83.70 | 15 (±0) | ZWIPO '20/'21 - JUG | '04/'05 | ||
WD | Katarina HECKMANN [DEU-S] | ECO | 88.31 | 12 | JOEPO '17/'18 - JUG | '01/'02 | |||||
WD | Lucy-Ann KUNTZ [DEU-S] | USGC | 63.50 | 16 | JOEPO '17/'18 - NW | '04/'05 | |||||
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.01.2019 16:21