ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Katharina KURZ [DEU-S | Bio] | ECR | 37.43 | 20.63 | 16.80 | 4.42 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 4.08 | 0.0 | 12 | 43.42 | 1 (±0) | GRBB '16/'17 - JUN | '00/'01 | |||
2 | Sophie Estelle MUTH [DEU-S] | USGC | 35.33 | 18.21 | 17.12 | 4.17 | 4.08 | 4.33 | 4.33 | 4.50 | 0.0 | 10 | 38.25 | 3 (+1) | DEUNM '17/'18 - JUG | '99/'00 | |||
3 | Paula LIEBSCHNER [DEU-S] | DEC | 33.47 | 18.41 | 15.06 | 3.67 | 3.58 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 0.0 | 5 | 36.68 | 5 (+2) | ZWIPO '17/'18 - JUG | '02/'03 | |||
4 | Victoria Maria GRONEM [DEU-S] | BSV92 | 32.54 | 17.92 | 14.62 | 3.50 | 3.42 | 3.92 | 3.75 | 3.67 | 0.0 | 7 | 36.41 | 6 (+2) | GRBB '19/'20 - JUG | '03/'04 | |||
5 | Louisa LENZ [DEU-S] | BTSC | 32.21 | 18.21 | 14.00 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.0 | 3 | 36.10 | 7 (+2) | DEUJM '18/'19 - JUG | '03/'04 | |||
6 | Katrina HECKMANN [DEU-S] | ECR | SB31.55 | 16.61 | 14.94 | 3.75 | 3.42 | 3.92 | 3.83 | 3.75 | 0.0 | 9 | 31.55 | 12 (+6) | OSAM '17/'18 - JUG | '01/'02 | |||
7 | Lina-Charlot KLENNER [DEU-S | Bio] | DEC | 31.24 | 16.98 | 14.26 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 0.0 | 11 | 39.43 | 2 (-5) | DEUNM '18/'19 - JUN | '01/'02 | |||
8 | Annika GÖRLER [DEU-S] | USGC | 30.81 | 15.73 | 15.08 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 3.83 | 3.92 | 0.0 | 14 | 37.17 | 4 (-4) | ZWIPO '20/'21 - JUG | '02/'03 | |||
9 | Aliona PANKRATOVA [DEU-S] | DEC | 30.17 | 14.91 | 15.26 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 0.0 | 13 | 32.69 | 10 (+1) | GRBB '17/'18 - JUG | '02/'03 | |||
10 | Leann KRAWETZKE [DEU-S] | ESCE | 28.59 | 14.51 | 14.08 | 3.75 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 0.0 | 4 | 34.27 | 8 (-2) | DEUNM '17/'18 - JUG | '00/'01 | |||
11 | Selin ASLAN [DEU-S] | ECR | 28.22 | 14.96 | 13.26 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 0.0 | 2 | 32.90 | 9 (-2) | DEUPO '17/'18 - JUG | '00/'01 | |||
12 | Laura SCHMIDTBAUER [DEU-S] | MEV | 25.72 | 13.30 | 13.42 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 1.0 | 8 | 32.15 | 11 (-1) | DEUNM '16/'17 - JUG | '02/'03 | |||
13 | Emely-Magdalena BAUMANN [DEU-S] | DEC | 21.50 | 9.78 | 12.72 | 3.00 | 3.08 | 3.08 | 3.25 | 3.50 | 1.0 | 6 | 29.11 | 13 (±0) | ZWIPO '17/'18 - JUG | '01/'02 | |||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Ded - | StN | ✸ SB (KP) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.02.2018 17:06