ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Alina HABEL [DEU-S] | MEV | BAY | 68.35 | 16 | OSAM '17/'18 - NW | '05/'06 | |
2 | Aya HATAKAWA NK1 [DEU-S | ISU] | ECO | BAY | 162.87 | 1 | DEUM '20/'21 - SEN | '04/'05 | |
3 | Andrea PEKAREK [DEU-S | ISU] | ECR | BAY | 97.93 | 9 | BAYNM '17/'18 - NW | '02/'03 | |
4 | Lucy PEKAREK [DEU-S] | ECR | BAY | 74.98 | 15 | KOSAM '16/'17 - NW | '04/'05 | |
5 | Jana SCHWEGLER NK2 [DEU-S] | ECR | BAY | 95.02 | 10 | BAYJM '16/'17 - NW | '04/'05 | |
6 | Ellen KAYSER [DEU-S | ISU] | BTSC | BER | 104.09 | 7 | OSAM '18/'19 - JUN | '04/'05 | |
7 | Maria Aimee RENNÉ NK2 [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 124.06 | 3 | Chall. Cup '19 | '03/'04 | |
8 | Janne SALATZKI NK1 [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 127.50 | 2 | DEUNM '19/'20 - JUN | '04/'05 | |
9 | Lilly SCHLÜTER [DEU-S] | BTSC | BER | 109.98 | 4 | DEUNM '19/'20 - JUN | '03/'04 | |
10 | Leonie SCHWENZNER [DEU-S] | FREC | HES | 106.75 | 6 | ZWIPO '21/'22 - JUN | '04/'05 | |
11 | Senta BÖHLKE [DEU-S | ISU] | CEC | SAS | 98.91 | 8 | OSAM '20/'21 - JUN | '03/'04 | |
12 | Evelyn ILLENSEER [DEU-S] | DEC | SAS | 90.35 | 14 | ZWIPO '19/'20 - JUG | '04/'05 | |
13 | Lucy-Ann KUNTZ [DEU-S] | USGC | SAS | 63.50 | 17 | JOEPO '17/'18 - NW | '04/'05 | |
14 | Kiara MERKEL [DEU-S] | USGC | SAS | 94.21 | 11 | OTHM '19/'20 - JUG | '03/'04 | |
15 | Cecile-Pauline PFISTER [DEU-S] | USGC | SAS | 108.29 | 5 | DEUNM '19/'20 - JUN | '04/'05 | |
16 | Ronja STIEGLER [DEU-S] | CEC | SAS | 93.65 | 13 | OTHM '19/'20 - JUG | '04/'05 | |
17 | Anna Maria KISTNER [DEU-S] | ESCE | THU | 93.93 | 12 | OTHM '19/'20 - JUG | '03/'04 | |
Nr. | Name | Verein | LEV | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.02.2018 17:07