ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Ekaterina NEVEZHINA [DEU-S | Bio] | 109.77 | 1 | 1 | 113.69 | 1 (±0) | BAVOP '16/'17 - JUN | '00/'01 | ||
2 | Anna Rose JANSEN [DEU-S] | 92.95 | 4 | 2 | 102.58 | 2 (±0) | DEUNM '16/'17 - JUG | '01/'02 | ||
3 | Audrey SCHARPFF [DEU-S] | 91.42 | 5 | 3 | 37.44 | 12 (+9) | HAMMI '24/'25 - YAM | '00/'01 | ||
4 | Kira GUTZAT [DEU-S] | 84.10 | 2 | 4 | 97.10 | 5 (+1) | DEUNM '16/'17 - JUG | '01/'02 | ||
5 | Anne Sophie SCHLEGEL [DEU-S] | 82.31 | 3 | 5 | 100.38 | 3 (-2) | DEUPO '16/'17 - JUG | '98/'99 | ||
6 | Lisa ROßNER [DEU-S] | 77.27 | 9 | 6 | 87.88 | 10 (+4) | OTHM '16/'17 - JUG | '01/'02 | ||
7 | Lena GALLE [DEU-S] | 75.83 | 8 | 7 | 99.01 | 4 (-3) | JOEPO '18/'19 - JUN | '98/'99 | ||
8 | Leann KRAWETZKE [DEU-S] | 75.49 | 7 | 8 | 92.89 | 8 (±0) | DEUNM '17/'18 - JUG | '00/'01 | ||
9 | Lina Charlot KLENNER [DEU-S | Bio] | 73.25 | 6 | 10 | 96.90 | 7 (-2) | DEUNM '18/'19 - JUN | '01/'02 | ||
10 | Susanne VOGL [DEU-S] | 65.80 | 11 | 9 | 88.24 | 9 (-1) | DEUNM '17/'18 - JUG | '99/'00 | ||
WD | Lisa Chantal PFISTER [DEU-S | Bio] | 86.27 | 11 | JOEPO '16/'17 - JUG | '00/'01 | |||||
WD | Laura WEIGMANN [DEU-S | Bio] | 97.00 | 6 | GRBB '16/'17 - JUG | '99/'00 | |||||
Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.02.2017 15:41