ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Nicole CALDERARI [DEU-S | ISU] | BAY | 53.04 | 25.17 | 27.87 | 4.17 | 4.00 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #13 | 82.16 | 119.08 | 2 (+1) | BAVOP '17/'18 - JUN | '02/'03 | ||
2 | Jana SCHWEGLER NK2 [DEU-S] | BAY | 51.57 | 25.17 | 26.40 | 4.08 | 4.17 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #11 | 62.42 | 95.02 | 9 (+7) | BAYJM '16/'17 - NW | '04/'05 | ||
3 | Linn JÖRGENSEN NK1 [DEU-S | ISU] | BAY | 50.90 | 26.64 | 24.26 | 3.92 | 3.58 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #9 | 80.47 | 122.69 | 1 (-2) | DEUPO '17/'18 - JUN | '02/'03 | ||
4 | Christine FLOHR [DEU-S] | BER | 47.67 | 21.93 | 25.74 | 4.17 | 3.67 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #12 | 62.28 | 98.12 | 8 (+4) | GRBB '18/'19 - JUN | '02/'03 | ||
5 | Maria ROGOZINA [DEU-S] | BER | 47.40 | 23.13 | 24.27 | 3.75 | 3.58 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #10 | 62.61 | 98.16 | 7 (+2) | DEUJM '18/'19 - JUG | '02/'03 | ||
6 | Milena SARDARIAN [DEU-S] | BAY | 45.71 | 22.77 | 22.94 | 3.58 | 3.42 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #6 | 55.54 | 88.30 | 12 (+6) | BAYJM '16/'17 - NW | '03/'04 | ||
7 | Jocy PELKA [DEU-S | ISU] | B-W | 42.80 | 21.60 | 21.20 | 3.50 | 3.08 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #5 | 62.24 | 99.38 | 6 (-1) | DEUNM '18/'19 - JUN | '04/'05 | ||
8 | Annika GÖRLER [DEU-S] | SAS | 42.73 | 21.00 | 21.73 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #1 | 63.06 | 100.19 | 5 (-3) | ZWIPO '20/'21 - JUG | '02/'03 | ||
9 | Paula LIEBSCHNER [DEU-S] | SAS | 42.70 | 19.77 | 22.93 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #8 | 64.76 | 101.44 | 4 (-5) | ZWIPO '17/'18 - JUG | '02/'03 | ||
10 | Kiara MERKEL [DEU-S] | SAS | 42.34 | 20.87 | 21.47 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #2 | 61.62 | 94.21 | 10 (±0) | OTHM '19/'20 - JUG | '03/'04 | ||
11 | Aliona PANKRATOVA [DEU-S] | SAS | 37.67 | 16.73 | 20.94 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #7 | 55.55 | 88.24 | 13 (+2) | GRBB '17/'18 - JUG | '02/'03 | ||
12 | Anna-Maria KISTNER [DEU-S] | THU | 36.77 | 17.30 | 19.47 | 3.08 | 2.92 | 3.25 | 2.92 | 0.00 | #3 | 60.84 | 93.93 | 11 (-1) | OTHM '19/'20 - JUG | '03/'04 | ||
13 | Mariella WALLNER [DEU-S | ISU] | BAY | 33.40 | 14.73 | 18.67 | 2.92 | 2.75 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #4 | 66.50 | 101.52 | 3 (-10) | BAYJM '19/'20 - JUG | '02/'03 | ||
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 07.02.2016 15:44