ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Paula MIKOLAJCZYK [DEU-S | ISU] | SAS | 76.79 | 40.39 | 36.40 | 4.58 | 4.08 | 4.75 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #8 | 82.58 | 128.33 | 2 (+1) | BAVOP '16/'17 - JUN | '00/'01 | ||
2 | Tina HELLEKEN [DEU-S | ISU] | SAS | 73.17 | 34.77 | 38.40 | 4.92 | 4.58 | 4.83 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #9 | 91.95 | 147.26 | 1 (-1) | DEUM '19/'20 - SEN | '98/'99 | ||
3 | Marina KALICANIN [DEU-S | ISU] | NRW | 65.12 | 30.99 | 34.13 | 4.33 | 4.08 | 4.42 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #4 | 65.12 | 98.20 | 7 (+4) | DEUPO '15/'16 - JUN | '01/'02 | ||
4 | Lena KREITMEIER [DEU-S | ISU] | BAY | 63.70 | 31.83 | 31.87 | 4.17 | 3.75 | 4.17 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #1 | 79.61 | 122.65 | 3 (-1) | DEUPO '15/'16 - JUN | '00/'01 | ||
5 | Julia KLOT [DEU-S | ISU] | SAS | 63.57 | 32.90 | 30.67 | 4.00 | 3.58 | 3.92 | 4.00 | 3.67 | 0.00 | #7 | 69.50 | 106.49 | 5 (±0) | OTHM '17/'18 - JUN | '99/'00 | ||
6 | Katharina FRIEBEN [DEU-S | ISU] | NRW | 62.69 | 30.43 | 32.26 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #5 | 70.86 | 104.81 | 6 (±0) | NRWLM '14/'15 - JUN | '00/'01 | ||
7 | Celine GÖBEL [DEU-S | ISU] | NRW | 60.17 | 28.63 | 32.54 | 4.17 | 3.83 | 4.17 | 4.17 | 4.00 | 1.00 | #3 | 76.94 | 114.01 | 4 (-3) | NRWLM '18/'19 - SEN | '00/'01 | ||
8 | Malin SCHÄDLICH [DEU-S | ISU] | BRE | 60.03 | 27.64 | 32.39 | 4.00 | 3.83 | 4.33 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #6 | 62.86 | 97.34 | 8 (±0) | GRBB '15/'16 - JUG | '00/'01 | ||
9 | Lina-Charlot KLENNER [DEU-S | ISU] | SAS | 50.79 | 22.25 | 28.54 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #2 | 62.31 | 96.90 | 9 (±0) | DEUNM '18/'19 - JUN | '01/'02 | ||
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography/Composition |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 07.02.2016 15:44