ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Nicole CALDERARI [DEU-S | ISU] | BAY | 86.08 | 1 | 1 | 119.08 | 3 (+2) | BAVOP '17/'18 - JUN | '02/'03 | |
2 | Jana SCHWEGLER NK2 [DEU-S] | BAY | 82.33 | 2 | 2 | 95.02 | 11 (+9) | BAYJM '16/'17 - NW | '04/'05 | |
3 | Linn JÖRGENSEN NK1 [DEU-S | ISU] | BAY | 80.26 | 3 | 3 | 122.69 | 2 (-1) | DEUPO '17/'18 - JUN | '02/'03 | |
4 | Christine FLOHR [DEU-S] | BER | 76.93 | 4 | 4 | 98.12 | 10 (+6) | GRBB '18/'19 - JUN | '02/'03 | |
5 | Maria ROGOZINA [DEU-S] | BER | 75.98 | 5 | 5 | 98.16 | 9 (+4) | DEUJM '18/'19 - JUG | '02/'03 | |
6 | Milena SARDARIAN [DEU-S] | BAY | 71.17 | 9 | 6 | 88.30 | 14 (+8) | BAYJM '16/'17 - NW | '03/'04 | |
7 | Paula LIEBSCHNER [DEU-S] | SAS | 68.55 | 6 | 9 | 101.44 | 5 (-2) | ZWIPO '17/'18 - JUG | '02/'03 | |
8 | Jocy PELKA [DEU-S | ISU] | B-W | 68.49 | 7 | 7 | 99.38 | 7 (-1) | DEUNM '18/'19 - JUN | '04/'05 | |
9 | Annika GÖRLER [DEU-S] | SAS | 66.53 | 10 | 8 | 100.19 | 6 (-3) | ZWIPO '20/'21 - JUG | '02/'03 | |
10 | Kiara MERKEL [DEU-S] | SAS | 64.07 | 11 | 10 | 94.21 | 12 (+2) | OTHM '19/'20 - JUG | '03/'04 | |
11 | Aliona PANKRATOVA [DEU-S] | SAS | 63.30 | 8 | 11 | 88.24 | 15 (+4) | GRBB '17/'18 - JUG | '02/'03 | |
12 | Anna-Maria KISTNER [DEU-S] | THU | 57.34 | 12 | 12 | 93.93 | 13 (+1) | OTHM '19/'20 - JUG | '03/'04 | |
13 | Mariella WALLNER [DEU-S | ISU] | BAY | 50.68 | 13 | 13 | 101.52 | 4 (-9) | BAYJM '19/'20 - JUG | '02/'03 | |
WD | Jaqueline ROT [DEU-S] | B-W | 82.98 | 16 | DEUPO '17/'18 - NW | '03/'04 | ||||
WD | Diana SCHEIDT [DEU-S] | BAY | 69.63 | 17 | BAYNM '15/'16 - NW | '03/'04 | ||||
WD | Janne SALATZKI NK1 [DEU-S | ISU] | BER | 127.50 | 1 | DEUNM '19/'20 - JUN | '04/'05 | ||||
WD | Senta BÖHLKE [DEU-S | ISU] | SAS | 98.91 | 8 | OSAM '20/'21 - JUN | '03/'04 | ||||
Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 07.02.2016 15:44