ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Paula MIKOLAJCZYK [DEU-S | ISU] | SAS | 118.76 | 1 | 1 | 128.33 | 2 (+1) | BAVOP '16/'17 - JUN | '00/'01 | |
2 | Tina HELLEKEN [DEU-S | ISU] | SAS | 114.99 | 2 | 2 | 147.26 | 1 (-1) | DEUM '19/'20 - SEN | '98/'99 | |
3 | Julia KLOT [DEU-S | ISU] | SAS | 100.72 | 3 | 5 | 106.49 | 6 (+3) | OTHM '17/'18 - JUN | '99/'00 | |
4 | Katharina FRIEBEN [DEU-S | ISU] | NRW | 97.16 | 4 | 6 | 104.81 | 7 (+3) | NRWLM '14/'15 - JUN | '00/'01 | |
5 | Marina KALICANIN [DEU-S | ISU] | NRW | 96.77 | 8 | 3 | 98.20 | 8 (+3) | DEUPO '15/'16 - JUN | '01/'02 | |
6 | Lena KREITMEIER [DEU-S | ISU] | BAY | 95.69 | 7 | 4 | 122.65 | 3 (-3) | DEUPO '15/'16 - JUN | '00/'01 | |
7 | Malin SCHÄDLICH [DEU-S | ISU] | BRE | 93.31 | 5 | 8 | 97.34 | 9 (+2) | GRBB '15/'16 - JUG | '00/'01 | |
8 | Celine GÖBEL [DEU-S | ISU] | NRW | 92.24 | 6 | 7 | 114.01 | 5 (-3) | NRWLM '18/'19 - SEN | '00/'01 | |
9 | Lina-Charlot KLENNER [DEU-S | ISU] | SAS | 79.20 | 9 | 9 | 96.90 | 10 (+1) | DEUNM '18/'19 - JUN | '01/'02 | |
WD | Allisa MESIC [DEU-S | ISU] | ITA | 114.35 | 4 | ARGE '18/'19 - JUN | '01/'02 | ||||
Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 07.02.2016 15:44