ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Anne-Marie WOLF / Kieren WAGNER NK1 [DEU-S] | SAS | 27.56 | 17.05 | 10.51 | 3.69 | 3.63 | 3.81 | 3.88 | 0.00 | #1 | 27.56 | 2 (+1) | OSAM '14/'15 - NW | ? | ||
2 | Sarah Michelle KNISPEL / Maximilian VOIGTLÄNDER [DEU-S | ISU] | SAS | 20.50 | 10.95 | 9.55 | 3.50 | 3.50 | 3.25 | 3.38 | 0.00 | #4 | 42.66 | 1 (-1) | DEUNM '15/'16 - JUN | ? | ||
3 | Lena LUGERT / Leonard LUCA [DEU-S] | BAY | 17.56 | 9.25 | 8.31 | 3.00 | 3.06 | 3.06 | 2.75 | 0.00 | #3 | 17.56 | 4 (+1) | OSAM '14/'15 - NW | ? | ||
4 | Julia ALBRECHT / Aleksandar BULATOVIC [DEU-S] | BER | 14.76 | 7.50 | 7.26 | 2.81 | 2.50 | 2.56 | 2.50 | 0.00 | #2 | 18.12 | 3 (-1) | OSAM '15/'16 - NW | ? | ||
5 | Leila KELLER / Leon WAGNER [DEU-S] | BER | 13.01 | 5.70 | 7.31 | 2.50 | 2.63 | 2.63 | 2.69 | 0.00 | #5 | 16.80 | 5 (±0) | KLBB '14/'15 - NW | ? | ||
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (PD) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TI | Timing |
PF | Performance |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 01.02.2015 14:54