ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Kai JAGODA PK [DEU-S | ISU] | BER | 67.94 | 35.37 | 32.57 | 4.42 | 4.42 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #14 | 140.53 | 170.05 | 2 (+1) | CS Tallinn Tr. '24 | '99/'00 | ||
2 | Isaak DROYSEN NK1 [DEU-S | ISU] | BAY | 64.01 | 33.37 | 31.64 | 4.58 | 4.08 | 4.50 | 4.42 | 1.00 | #10 | 107.56 | 160.01 | 4 (+2) | JGP Riga Cup '17 | '01/'02 | ||
3 | Daniel SAPOZHNIKOV NK1 [DEU-S | ISU] | NRW | 58.90 | 29.37 | 29.53 | 4.25 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #12 | 107.30 | 165.63 | 3 (±0) | RUHRC '17/'18 - JUN | '01/'02 | ||
4 | Niclas Joshua RUST [DEU-S | ISU] | BER | 57.18 | 29.14 | 28.04 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #11 | 90.03 | 130.70 | 8 (+4) | DEUNM '17/'18 - JUN | '00/'01 | ||
5 | Jegor ESSLINGER [DEU-S | ISU] | BER | 54.91 | 24.86 | 31.05 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 1.00 | #13 | 85.53 | 131.47 | 7 (+2) | DEUPO '17/'18 - JUN | '01/'02 | ||
6 | Marvin RÖMPLER [DEU-S] | SAS | 54.54 | 28.40 | 27.14 | 3.92 | 3.58 | 3.83 | 3.75 | 1.00 | #8 | 81.17 | 121.79 | 9 (+3) | DEUNM '18/'19 - JUN | '01/'02 | ||
7 | Nicos Jaron MARTICK NK2 [DEU-S | ISU] | SAS | 48.94 | 25.50 | 24.44 | 3.50 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 1.00 | #9 | 89.57 | 133.44 | 6 (-1) | OSAM '18/'19 - JUN | '03/'04 | ||
8 | Maxim KNORR NK2 [DEU-S | ISU] | BAY | 47.01 | 22.67 | 25.34 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 1.00 | #6 | 95.92 | 144.73 | 5 (-3) | DEUPO '19/'20 - JUN | '02/'03 | ||
9 | William TRAUTWEIN [DEU-S] | BER | 46.83 | 22.66 | 25.17 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 3.58 | 1.00 | #5 | 68.72 | 107.27 | 10 (+1) | GRBB '17/'18 - JUN | '01/'02 | ||
10 | Titus SPANGEMACHER [DEU-S] | NRW | 45.98 | 22.27 | 23.71 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #3 | 47.85 | 74.81 | 13 (+3) | NRWLM '15/'16 - NW | '02/'03 | ||
11 | Tim ENGLAND NK2 [DEU-S | ISU] | THU | 43.32 | 21.10 | 22.22 | 3.17 | 3.00 | 3.25 | 2.92 | 0.00 | #1 | 114.96 | 178.89 | 1 (-10) | OTHM '24/'25 - SEN | '03/'04 | ||
12 | Lukas RÖSELER NK1 [DEU-S | ISU] | THU | 42.59 | 18.43 | 24.16 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #7 | 58.92 | 92.47 | 12 (±0) | JOEPO '19/'20 - JUG | '01/'02 | ||
13 | Hans Alfons VOGEL [DEU-S] | SAS | 37.40 | 17.80 | 21.60 | 3.08 | 2.92 | 3.08 | 2.92 | 2.00 | #4 | 65.96 | 102.88 | 11 (-2) | OSAM '18/'19 - JUG | '00/'01 | ||
14 | Dominik MOSER [DEU-S] | SAS | 24.19 | 9.50 | 17.69 | 2.67 | 2.33 | 2.50 | 2.33 | 3.00 | #2 | 40.94 | 51.89 | 14 (±0) | KOSAM '13/'14 - NW | '00/'01 | ||
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 01.02.2015 14:54