ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Kai JAGODA PK [DEU-S | ISU] | BER | 33.13 | 17.97 | 15.16 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #13 | 77.17 | 1 (±0) | BAVOP '21/'22 - SEN | '99/'00 | ||
2 | Isaak DROYSEN NK1 [DEU-S | ISU] | BAY | 32.46 | 17.09 | 15.37 | 4.58 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #12 | 59.76 | 3 (+1) | BAYNM '17/'18 - JUN | '01/'02 | ||
3 | Jegor ESSLINGER [DEU-S | ISU] | BER | 32.25 | 17.93 | 14.32 | 4.08 | 3.75 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #4 | 47.55 | 7 (+4) | DEUPO '16/'17 - JUN | '01/'02 | ||
4 | Niclas Joshua RUST [DEU-S | ISU] | BER | 32.23 | 19.03 | 13.20 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #8 | 48.58 | 6 (+2) | OTHM '16/'17 - JUN | '00/'01 | ||
5 | Daniel SAPOZHNIKOV NK1 [DEU-S | ISU] | NRW | 31.83 | 18.63 | 13.20 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 3.50 | 0.00 | #2 | 58.47 | 4 (-1) | DEUPO '18/'19 - JUN | '01/'02 | ||
6 | Marvin RÖMPLER [DEU-S] | SAS | 30.33 | 16.90 | 13.43 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #11 | 43.44 | 9 (+3) | OSAM '18/'19 - JUN | '01/'02 | ||
7 | Nicos Jaron MARTICK NK2 [DEU-S | ISU] | SAS | 29.41 | 16.74 | 12.67 | 3.67 | 3.33 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #7 | 45.98 | 8 (+1) | OSAM '19/'20 - JUN | '03/'04 | ||
8 | Maxim KNORR NK2 [DEU-S | ISU] | BAY | 28.14 | 15.40 | 12.74 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #10 | 48.81 | 5 (-3) | DEUPO '19/'20 - JUN | '02/'03 | ||
9 | William TRAUTWEIN [DEU-S] | BER | 28.13 | 15.00 | 13.13 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #6 | 39.74 | 10 (+1) | DEUNM '17/'18 - JUN | '01/'02 | ||
10 | Lukas RÖSELER NK1 [DEU-S | ISU] | THU | 24.78 | 13.60 | 11.18 | 3.17 | 3.00 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #14 | 33.56 | 12 (+2) | JOEPO '19/'20 - JUG | '01/'02 | ||
11 | Titus SPANGEMACHER [DEU-S] | NRW | 22.98 | 12.20 | 11.78 | 3.42 | 3.08 | 3.33 | 3.25 | 1.00 | #5 | 27.79 | 13 (+2) | DEUPO '15/'16 - NW | '02/'03 | ||
12 | Tim ENGLAND NK2 [DEU-S | ISU] | THU | 21.32 | 11.23 | 12.09 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 2.00 | #9 | 63.93 | 2 (-10) | OTHM '24/'25 - SEN | '03/'04 | ||
13 | Dominik MOSER [DEU-S] | SAS | 20.07 | 10.40 | 9.67 | 2.92 | 2.58 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #1 | 21.69 | 14 (+1) | HAMMI '14/'15 - NW | '00/'01 | ||
14 | Hans Alfons VOGEL [DEU-S] | SAS | 17.52 | 7.50 | 11.02 | 3.17 | 2.92 | 3.08 | 3.08 | 1.00 | #3 | 37.34 | 11 (-3) | OSAM '18/'19 - JUG | '00/'01 | ||
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (KP) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 01.02.2015 14:54