ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Kai JAGODA PK [DEU-S | ISU] | BER | 101.07 | 1 | 1 | 170.05 | 2 (+1) | CS Tallinn Tr. '24 | '99/'00 | |
2 | Isaak DROYSEN NK1 [DEU-S | ISU] | BAY | 96.47 | 2 | 2 | 160.01 | 4 (+2) | JGP Riga Cup '17 | '01/'02 | |
3 | Daniel SAPOZHNIKOV NK1 [DEU-S | ISU] | NRW | 90.73 | 5 | 3 | 165.63 | 3 (±0) | RUHRC '17/'18 - JUN | '01/'02 | |
4 | Niclas Joshua RUST [DEU-S | ISU] | BER | 89.41 | 4 | 4 | 130.70 | 8 (+4) | DEUNM '17/'18 - JUN | '00/'01 | |
5 | Jegor ESSLINGER [DEU-S | ISU] | BER | 87.16 | 3 | 5 | 131.47 | 7 (+2) | DEUPO '17/'18 - JUN | '01/'02 | |
6 | Marvin RÖMPLER [DEU-S] | SAS | 84.87 | 6 | 6 | 121.79 | 9 (+3) | DEUNM '18/'19 - JUN | '01/'02 | |
7 | Nicos Jaron MARTICK NK2 [DEU-S | ISU] | SAS | 78.35 | 7 | 7 | 133.44 | 6 (-1) | OSAM '18/'19 - JUN | '03/'04 | |
8 | Maxim KNORR NK2 [DEU-S | ISU] | BAY | 75.15 | 8 | 8 | 144.73 | 5 (-3) | DEUPO '19/'20 - JUN | '02/'03 | |
9 | William TRAUTWEIN [DEU-S] | BER | 74.96 | 9 | 9 | 107.27 | 10 (+1) | GRBB '17/'18 - JUN | '01/'02 | |
10 | Titus SPANGEMACHER [DEU-S] | NRW | 68.96 | 11 | 10 | 74.81 | 13 (+3) | NRWLM '15/'16 - NW | '02/'03 | |
11 | Lukas RÖSELER NK1 [DEU-S | ISU] | THU | 67.37 | 10 | 12 | 92.47 | 12 (+1) | JOEPO '19/'20 - JUG | '01/'02 | |
12 | Tim ENGLAND NK2 [DEU-S | ISU] | THU | 64.64 | 12 | 11 | 178.89 | 1 (-11) | OTHM '24/'25 - SEN | '03/'04 | |
13 | Hans Alfons VOGEL [DEU-S] | SAS | 54.92 | 14 | 13 | 102.88 | 11 (-2) | OSAM '18/'19 - JUG | '00/'01 | |
14 | Dominik MOSER [DEU-S] | SAS | 44.26 | 13 | 14 | 51.89 | 14 (±0) | KOSAM '13/'14 - NW | '00/'01 | |
Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 01.02.2015 14:54