ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
Nr. | Name | LEV | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sarah ANDERSON [DEU-S | ISU] | BAY | 113.67 | 4 | BAVOP '17/'18 - SEN | '99/'00 | |
2 | Christina SCHÖNER [DEU-S | ISU] | BAY | 97.15 | 9 | GRBB '14/'15 - JUN | '00/'01 | |
3 | Nadine SEIDL [DEU-S | ISU] | BAY | 91.56 | 10 | BAYJM '15/'16 - JUG | '00/'01 | |
4 | Minori YUGE [DEU-S | ISU] | BER | 107.55 | 6 | GRBB '15/'16 - JUN | '99/'00 | |
5 | Katharina FRIEBEN [DEU-S | ISU] | NRW | 104.81 | 8 | NRWLM '14/'15 - JUN | '00/'01 | |
6 | Tina HELLEKEN [DEU-S | ISU] | SAS | 147.26 | 1 | DEUM '19/'20 - SEN | '98/'99 | |
7 | Julia KLOT [DEU-S | ISU] | SAS | 106.49 | 7 | OTHM '17/'18 - JUN | '99/'00 | |
8 | Paula MIKOLAJCZYK [DEU-S | ISU] | SAS | 128.33 | 2 | BAVOP '16/'17 - JUN | '00/'01 | |
9 | Meike RÖMPLER [DEU-S | ISU] | SAS | 109.77 | 5 | ZWIPO '14/'15 - JUN | '00/'01 | |
10 | Monica PETERKA [DEU-S | ISU] | SLO | 118.38 | 3 | BAVOP '15/'16 - JUN | '96/'97 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 01.02.2015 14:54