ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Martin RAPPE [DEU-S | ISU] | CEC | SAS | 182.32 | 1 | 1 | 186.44 | 1 (±0) | GRBB '14/'15 - SEN | '93/'94 | |
2 | Panagiotis POLIZOAKIS OK [DEU-S | ISU] | ECO | BAY | 140.53 | 3 | 3 | 163.55 | 3 (+1) | DEUNM '13/'14 - JUN | '94/'95 | |
3 | Anton KEMPF [DEU-S | ISU] | MEV | BAY | 139.37 | 2 | 4 | 179.64 | 2 (-1) | BAVOP '15/'16 - SEN | '95/'96 | |
4 | Genki SUZUKI [DEU-S | ISU] | DEG | NRW | 138.71 | 4 | 2 | 152.49 | 5 (+1) | BAVOP '13/'14 - JUN | '96/'97 | |
5 | Jannis BRONISEFSKI [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 111.08 | 6 | 5 | 131.07 | 9 (+4) | OTHM '13/'14 - JUN | '96/'97 | |
6 | Marco ASAM [DEU-S | ISU] | MEV | BAY | 104.72 | 5 | 6 | 146.65 | 6 (±0) | BAVOP '15/'16 - SEN | '96/'97 | |
WD | Thomas JUNSKI [DEU-S | ISU] | DEG | NRW | 159.88 | 4 | DEUNM '16/'17 - JUN | '99/'00 | ||||
WD | Vincent HEY [DEU-S | ISU] | ESCE | THU | 133.90 | 8 | DEUPO '11/'12 - JUN | '95/'96 | ||||
WD | Christopher HÜTTL [DEU-S | ISU] | ESCE | THU | 144.89 | 7 | OTHM '13/'14 - JUN | '96/'97 | ||||
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.01.2013 15:51