ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Marco ASAM [DEU-S | ISU] | MEV | BAY | 146.65 | 6 | BAVOP '15/'16 - SEN | '96/'97 | |
2 | Anton KEMPF [DEU-S | ISU] | MEV | BAY | 179.64 | 2 | BAVOP '15/'16 - SEN | '95/'96 | |
3 | Panagiotis POLIZOAKIS OK [DEU-S | ISU] | ECO | BAY | 163.55 | 3 | DEUNM '13/'14 - JUN | '94/'95 | |
4 | Jannis BRONISEFSKI [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 131.07 | 9 | OTHM '13/'14 - JUN | '96/'97 | |
5 | Thomas JUNSKI [DEU-S | ISU] | DEG | NRW | 159.88 | 4 | DEUNM '16/'17 - JUN | '99/'00 | |
6 | Genki SUZUKI [DEU-S | ISU] | DEG | NRW | 152.49 | 5 | BAVOP '13/'14 - JUN | '96/'97 | |
7 | Martin RAPPE [DEU-S | ISU] | CEC | SAS | 186.44 | 1 | GRBB '14/'15 - SEN | '93/'94 | |
8 | Vincent HEY [DEU-S | ISU] | ESCE | THU | 133.90 | 8 | DEUPO '11/'12 - JUN | '95/'96 | |
9 | Christopher HÜTTL [DEU-S | ISU] | ESCE | THU | 144.89 | 7 | OTHM '13/'14 - JUN | '96/'97 | |
Nr. | Name | Verein | LEV | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.01.2013 15:51