ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Martin RAPPE [DEU-S | Prof | Bio] | 104.56 | 52.88 | 53.68 | 5.75 | 4.92 | 5.50 | 5.42 | 5.25 | 2.0 | 4 | 125.28 | 186.44 | 2 (+1) | GRBB '14/'15 - SEN | '93/'94 | |||
2 | Niko ULANOVSKY [DEU-S | Prof | Bio] | 88.63 | 41.45 | 48.18 | 5.17 | 4.83 | 4.75 | 4.67 | 4.67 | 1.0 | 6 | 127.78 | 189.43 | 1 (-1) | NRWLM '15/'16 - SEN | '96/'97 | |||
3 | Anton KEMPF [DEU-S | Prof | Bio] | 88.51 | 43.69 | 44.82 | 4.75 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 4.33 | 0.0 | 3 | 120.38 | 179.64 | 3 (±0) | BAVOP '15/'16 - SEN | '95/'96 | |||
4 | Iwan ALDINGER [DEU-S | Bio] | 82.33 | 43.35 | 40.98 | 4.58 | 4.00 | 3.83 | 4.08 | 4.00 | 2.0 | 5 | 99.42 | 146.54 | 5 (+1) | BAVOP '11/'12 - SEN | '93/'94 | |||
5 | Viktor KREMKE [DEU-S | Prof | Bio] | 79.59 | 34.41 | 45.18 | 4.92 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 4.42 | 0.0 | 7 | 91.61 | 141.13 | 6 (+1) | BAVOP '10/'11 - SEN | '92/'93 | |||
6 | Maxim STIEFEL [DEU-S | Bio] | 75.77 | 37.93 | 40.84 | 4.50 | 3.92 | 3.75 | 4.17 | 4.08 | 3.0 | 2 | 85.95 | 128.84 | 7 (+1) | NRWLM '10/'11 - JUN | '95/'96 | |||
7 | Alexander BETKE [DEU-S | Prof | Bio] | 73.35 | 34.19 | 41.16 | 4.50 | 3.75 | 4.08 | 4.25 | 4.00 | 2.0 | 1 | 99.17 | 153.58 | 4 (-3) | NRWTRO '14/'15 - SEN | '94/'95 | |||
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Ded - | StN | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 01.02.2011 9:05