ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Martin RAPPE [DEU-S | Prof | Bio] | 160.56 | 1 | 1 | 186.44 | 2 (+1) | GRBB '14/'15 - SEN | '93/'94 | ||
2 | Niko ULANOVSKY [DEU-S | Prof | Bio] | 143.00 | 2 | 2 | 189.43 | 1 (-1) | NRWLM '15/'16 - SEN | '96/'97 | ||
3 | Anton KEMPF [DEU-S | Prof | Bio] | 131.77 | 5 | 3 | 179.64 | 3 (±0) | BAVOP '15/'16 - SEN | '95/'96 | ||
4 | Iwan ALDINGER [DEU-S | Bio] | 129.90 | 4 | 4 | 146.54 | 5 (+1) | BAVOP '11/'12 - SEN | '93/'94 | ||
5 | Viktor KREMKE [DEU-S | Prof | Bio] | 128.83 | 3 | 5 | 141.13 | 6 (+1) | BAVOP '10/'11 - SEN | '92/'93 | ||
6 | Maxim STIEFEL [DEU-S | Bio] | 117.59 | 6 | 6 | 128.84 | 7 (+1) | NRWLM '10/'11 - JUN | '95/'96 | ||
7 | Alexander BETKE [DEU-S | Prof | Bio] | 107.23 | 7 | 7 | 153.58 | 4 (-3) | NRWTRO '14/'15 - SEN | '94/'95 | ||
Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 01.02.2011 9:05