ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Panagiotis POLIZOAKISOK [DEU-S | Prof | Bio] | 139.17 | 1 | 1 | 163.55 | 1 (±0) | DEUNM '13/'14 - JUN | '94/'95 | ||
2 | Christopher HÜTTL [DEU-S | Bio] | 119.91 | 4 | 2 | 144.89 | 3 (+1) | OTHM '13/'14 - JUN | '96/'97 | ||
3 | Markus RAHMISCH [DEU-S | Bio] | 117.27 | 3 | 4 | 120.42 | 5 (+2) | GRBB '12/'13 - JUN | '95/'96 | ||
4 | Vincent HEY [DEU-S | Bio] | 114.25 | 5 | 3 | 133.90 | 4 (±0) | DEUPO '11/'12 - JUN | '95/'96 | ||
5 | Aljoscha HADASCH [DEU-S | Bio] | 111.96 | 2 | 6 | 117.14 | 6 (+1) | DEUNM '11/'12 - JUN | '95/'96 | ||
6 | Philip BECKERT [DEU-S | Bio] | 106.66 | 7 | 5 | 106.66 | 7 (+1) | OSAM '10/'11 - JUN | '95/'96 | ||
7 | Vadim PRINZ [DEU-S | Bio] | 102.52 | 6 | 7 | 103.55 | 8 (+1) | BAVOP '10/'11 - JUN | '95/'96 | ||
8 | Kevin KOTTEK [DEU-S | Prof | Bio] | 93.49 | 8 | 9 | 93.51 | 9 (+1) | GRBB '10/'11 - JUN | '95/'96 | ||
9 | Dave KÖTTING [DEU-S | Prof | Bio] | 93.37 | 9 | 8 | 162.22 | 2 (-7) | BAVOP '15/'16 - JUN | '96/'97 | ||
Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 01.02.2011 9:05