Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Young Adult Silber - Kür
 
Result Details
 
1 Alexane NIESLER [DEU-S] DEGD NRW 32.39 11.73  20.66 3.25 3.75 3.33 0.00 #12 32.3932.391 (±0)NRWXX '24/'25 - YAS'01/'02
2 Sophie KLAßEN [DEU-S] EVKR NRW 29.44 10.96  18.48 2.83 3.08 3.33 0.00 #9 29.4429.442 (±0)NRWXX '24/'25 - YAS'01/'02
3 Kelly SCHMIDT [DEU-S] DEGD NRW 28.82 10.16  18.66 3.00 3.33 3.00 0.00 #7 28.8228.823 (±0)NRWXX '24/'25 - YAS'01/'02
4 Lara Marie PAULßEN [DEU-S] EVKR NRW 26.61 10.43  16.18 2.67 2.75 2.67 0.00 #8 26.6126.614 (±0)NRWXX '24/'25 - YAS'01/'02
5 Lilly FÖLDESCH [DEU-S] FSCD NRW 25.75 8.25  17.50 2.92 3.08 2.75 0.00 #6 25.7525.755 (±0)NRWXX '24/'25 - YAS'09/'10
6 Görkem YILDIZ [DEU-S] ESGI NRW 25.12 8.44  17.18 2.67 2.92 3.00 0.50 #10 25.1225.126 (±0)NRWXX '24/'25 - YAS'09/'10
7 Lisa-Marie MENZ [DEU-S] ESGI NRW 23.41 9.09  14.82 2.33 2.33 2.75 0.50 #3 23.4123.417 (±0)NRWXX '24/'25 - YAS'01/'02
8 Annika Franziska MEYER [DEU-S] ESGI NRW 22.30 8.80  13.50 2.25 2.17 2.33 0.00 #4 22.3022.308 (±0)NRWXX '24/'25 - YAS'01/'02
9 Luisa LANGE [DEU-S] ERCW NRW 21.58 8.26  13.32 2.33 2.08 2.25 0.00 #5 21.5821.589 (±0)NRWXX '24/'25 - YAS'01/'02
10 Hannah KRETSCHMER [DEU-S] ESVN NRW 21.18 8.52  13.16 2.08 2.25 2.25 0.50 #2 21.1821.1810 (±0)NRWXX '24/'25 - YAS'01/'02
11 Anita MURSCHEL [DEU-S] ESVN NRW 20.06 6.56  13.50 2.17 2.25 2.33 0.00 #11 20.0620.0611 (±0)NRWXX '24/'25 - YAS'01/'02
12 Helen BECKER [DEU-S] ESGI NRW 17.18 6.18  11.00 1.75 1.92 1.83 0.00 #1 17.1817.1812 (±0)NRWXX '24/'25 - YAS'01/'02
WD Anastasia BASSANETS [DEU-S] DEGD NRW   #13 ????'04/'05
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN. ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 06.10.2024 16:47 (UTC +02:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.