Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Minis - Parcour
 
Result Details
 
1 Liane HE EKLA NRW 6.12 2.78  3.34 0.00 0.00 1.67 0.00 #2 ????
1 Lisa LIU [DEU-S | ISU] EKLA NRW 6.12 2.78  3.34 0.00 0.00 1.67 0.00 #5 192.771 (±0)CS Budapest Tr. '24'05/'06
3 Yitong WU EKLA NRW 5.86 2.70  3.16 0.00 0.00 1.58 0.00 #13 ????
4 Marlene VORLÄNDER EKLA NRW 5.64 2.64  3.00 0.00 0.00 1.50 0.00 #4 ????
5 Rosa-Lina SZOT ESVN NRW 5.38 2.54  2.84 0.00 0.00 1.42 0.00 #8 ????
6 Ata ADAM EJEKL NRW 5.20 2.54  2.66 0.00 0.00 1.33 0.00 #11 ????
6 Emilia SCHLOSSER ESVN NRW 5.20 2.54  2.66 0.00 0.00 1.33 0.00 #12 ????
8 Nia BARTELDES EJEKL NRW 4.94 2.60  2.34 0.00 0.00 1.17 0.00 #10 ????
9 Diana DAUB ESVN NRW 4.76 2.42  2.34 0.00 0.00 1.17 0.00 #1 ????
10 Marie GODON EJEKL NRW 4.64 2.30  2.34 0.00 0.00 1.17 0.00 #6 ????
11 Emma KNAFFLA FSCD NRW 4.12 2.28  1.84 0.00 0.00 0.92 0.00 #7 ????
12 Leonie ALGERMISSEN FSCD NRW 3.86 2.02  1.84 0.00 0.00 0.92 0.00 #9 ????
13 Emilia HOLBAN DEGD NRW 3.20 2.04  1.16 0.00 0.00 0.58 0.00 #3 ????
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
SK Ded.
-
StN. ✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 06.10.2024 16:47 (UTC +02:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.