Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Neulinge - Kür
 
Result Details
 
1 Helene HELLWIG [DEU-S] DSCK NRW 32.87 15.94  17.43 3.42 3.25 3.58 0.50 #11 40.5540.551 (±0)WESCUP '24/'25 - NW'11/'12
2 Anna LEISTEN [DEU-S] EKLA NRW 29.58 14.00  15.58 3.08 3.08 3.00 0.00 #5 30.6930.695 (+3)WESCUP '24/'25 - NW'11/'12
3 Marlene SCHLOETER [DEU-S] EKLA NRW 29.31 14.80  15.01 3.00 3.00 2.83 0.50 #7 30.8330.834 (+1)WESCUP '24/'25 - NW'11/'12
4 Clara CHRIST [DEU-S] EVKR NRW 29.29 13.56  15.73 3.08 3.00 3.17 0.00 #13 34.7534.752 (-2)NRWXX '24/'25 - NW'11/'12
5 Noemi LUDWIG [DEU-S] DEGD NRW 28.11 13.23  14.88 3.00 3.00 2.75 0.00 #14 28.1128.117 (+2)NRWXX '23/'24 - NEUL'11/'12
6 Charlotte GEY [DEU-S] DEGD NRW 27.80 13.99  14.31 2.92 2.83 2.67 0.50 #16 25.3025.3012 (+6)WESCUP '24/'25 - NW'11/'12
7 Anastassia FILIPOV [DEU-S] DEGD NRW 27.75 12.66  15.59 3.08 2.92 3.17 0.50 #8 31.1731.173 (-4)NRWXX '24/'25 - U10'14/'15
8 Hannah JENTGES [DEU-S] EVKR NRW 27.33 12.31  16.02 3.08 3.17 3.17 1.00 #9 27.3327.338 (±0)NRWXX '23/'24 - NEUL'11/'12
9 Isabel GOGOLIN [DEU-S] ERCW NRW 26.26 13.00  13.76 2.75 2.67 2.67 0.50 #6 22.0322.0314 (+5)RUHRC '24/'25 - NEUL'08/'09
10 Daniela Elisabeth WOODNHE [DEU-S] EJEKL NRW 25.49 11.60  13.89 2.58 2.67 2.92 0.00 #4 25.4925.4910 (±0)NRWXX '23/'24 - NEUL'08/'09
11 Alina KAZMIERSKI [DEU-S] TUSW NRW 23.93 11.25  13.18 2.67 2.58 2.50 0.50 #10 23.9323.9313 (+2)NRWXX '23/'24 - NEUL'11/'12
12 Meliha QUAYD [DEU-S] DEGD NRW 23.30 11.61  12.19 2.25 2.50 2.42 0.50 #15 25.7825.789 (-3)WIEPO '23/'24 - NEUL'11/'12
13 Michelle MORTSIEFER [DEU-S] TUSW NRW 23.03 10.56  13.47 2.67 2.58 2.67 1.00 #2 25.4325.4311 (-2)WIEPO '23/'24 - NEUL'11/'12
14 Alina GANSTER [DEU-S] ESVN NRW 21.07 9.46  12.61 2.50 2.42 2.50 1.00 #12 20.7120.7115 (+1)NRWXX '24/'25 - NEUL'11/'12
15 Xenia SCHYMICZEK [DEU-S] EJEKL NRW 20.95 9.55  12.90 2.42 2.50 2.67 1.50 #3 29.1229.126 (-9)NRWXX '24/'25 - NEUL'11/'12
16 Iuma Domenica RICHETTA [DEU-S] EVKR NRW 20.43 8.53  11.90 2.42 2.25 2.33 0.00 #1 20.4320.4316 (±0)NRWXX '23/'24 - NEUL'11/'12
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN. ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 12.11.2023 20:29 (UTC +01:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.