Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Anwärter - Kür
 
Result Details
 
1 Charlotte JANASZEK [DEU-S] DEGD NRW 25.99 10.21  16.28 3.17 3.08 3.50 0.50 #12 26.2326.231 (±0)INABPO '23/'24 - ANF'14/'15
2 Viona MALSORI [DEU-S] EVKR NRW 24.81 10.20  14.61 2.75 3.00 3.00 0.00 #9 24.8124.814 (+2)NRWXX '23/'24 - ANF'14/'15
3 Charlotte HELLWIG [DEU-S] DSCK NRW 24.38 9.70  15.18 2.92 3.00 3.17 0.50 #16 24.3824.385 (+2)NRWXX '23/'24 - ANF'14/'15
4 Helene Yuhan ZHOU [DEU-S] EKLA NRW 24.34 9.71  14.63 2.92 2.67 3.17 0.00 #14 24.3424.346 (+2)NRWXX '23/'24 - ANF'14/'15
5 Joleen WAGNER [DEU-S] TUSW NRW 24.04 9.98  14.06 2.75 2.92 2.75 0.00 #11 24.0424.048 (+3)NRWXX '23/'24 - ANF'14/'15
6 Emily WEYHE [DEU-S] EVKR NRW 23.30 9.58  14.22 2.92 2.67 2.92 0.50 #17 23.3023.3011 (+5)NRWXX '23/'24 - ANF'14/'15
7 Chichy WANG [DEU-S] EKLA NRW 22.75 9.65  13.10 2.50 2.67 2.67 0.00 #1 24.8824.883 (-4)DOMPO '23/'24 - ANF'14/'15
8 Lilian von EYB [DEU-S] TUSW NRW 22.63 9.75  13.38 2.67 2.92 2.42 0.50 #2 24.1424.147 (-1)NRWLM '23/'24 - ANF'12/'13
9 Johanna HELLWIG [DEU-S] DSCK NRW 22.37 9.09  13.78 2.83 2.67 2.75 0.50 #13 23.1123.1112 (+3)DOMPO '23/'24 - ANF'14/'15
10 Lisa BIRMES [DEU-S] EVKR NRW 21.90 9.32  13.08 2.75 2.50 2.58 0.50 #5 23.8023.809 (-1)INABPO '23/'24 - ANF'14/'15
11 Laura LACKMANN [DEU-S] EVKR NRW 21.82 8.96  13.36 2.67 2.58 2.75 0.50 #18 21.8621.8613 (+2)INABPO '23/'24 - ANF'14/'15
12 Lisa WESNER [DEU-S] DEGD NRW 21.16 9.55  12.11 2.42 2.25 2.58 0.50 #6 21.1621.1614 (+2)NRWXX '23/'24 - ANF'14/'15
13 Leandra TEN HAGEN [DEU-S] EJEKL NRW 20.44 8.89  11.55 2.17 2.33 2.42 0.00 #7 23.5523.5510 (-3)INABPO '23/'24 - ANF'14/'15
14 Alina RIABKO [DEU-S] DEGD NRW 20.38 8.70  12.68 2.50 2.67 2.42 1.00 #19 25.6025.602 (-12)DOMPO '23/'24 - ANF'14/'15
15 Jovana VUJICIC [DEU-S] EJEKL NRW 20.09 7.78  12.81 2.42 2.67 2.58 0.50 #3 20.8620.8615 (±0)NRWLM '23/'24 - ANF'14/'15
16 Kateryna KASHYNA [DEU-S] DEGD NRW 19.91 7.51  12.40 2.42 2.50 2.50 0.00 #15 19.9119.9117 (+1)NRWXX '23/'24 - ANF'14/'15
17 Lilly SCHRÖDER [DEU-S] ESGI NRW 19.70 8.72  10.98 2.08 2.08 2.42 0.00 #8 20.6520.6516 (-1)DOMPO '23/'24 - ANF'14/'15
18 Anastasia RYZHENKO [DEU-S] ESVN NRW 17.22 6.31  11.41 2.33 2.25 2.25 0.50 #10 17.2217.2218 (±0)NRWXX '23/'24 - ANF'14/'15
19 Leonie GEIGER [DEU-S] ERCW NRW 16.27 4.87  11.40 2.33 2.42 2.08 0.00 #4 16.2716.2719 (±0)NRWXX '23/'24 - ANF'14/'15
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN. ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 12.11.2023 18:53 (UTC +01:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.