Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Kunstläufer - Kür
 
Result Details
 
1 Maja Sophie LEIDERS [DEU-S] EVKR NRW 16.85 8.92  7.93 0.00 2.33 2.42 0.00 #9 17.1217.1210 (+9)INABPO '23/'24 - KL'09/'10
2 Franziska BRAAS [DEU-S] EVKR NRW 16.43 8.78  7.65 0.00 2.33 2.25 0.00 #2 18.9918.993 (+1)INABPO '23/'24 - KL'09/'10
3 Maja DRAGAN [DEU-S] ESGI NRW 16.26 9.45  6.81 0.00 2.08 2.00 0.00 #13 17.9317.936 (+3)INABPO '23/'24 - KL'09/'10
4 Romi Marie MEIBERT [DEU-S | ISU] ERCW NRW 16.02 8.08  7.94 0.00 2.25 2.50 0.00 #1 19.5619.562 (-2)DOMPO '23/'24 - KL'10/'11
5 Sophia KLUTH [DEU-S] EVKR NRW 15.38 7.73  7.65 0.00 2.25 2.33 0.00 #17 16.6316.6311 (+6)WIEPO '23/'24 - KL'09/'10
6 Laila BELMEJDOUB [DEU-S] EJEKL NRW 15.12 8.44  6.68 0.00 1.92 2.08 0.00 #3 18.5118.514 (-2)INABPO '23/'24 - KL'09/'10
7 Helena Carlotta BACCHIOCCHI [DEU-S] EJEKL NRW 14.90 7.75  7.65 0.00 2.33 2.25 0.50 #12 17.1317.139 (+2)DOMPO '23/'24 - KL'09/'10
8 Annalena Alina OCHODEK [DEU-S] EVKR NRW 14.13 7.82  6.81 0.00 2.00 2.08 0.50 #18 17.2017.208 (±0)INABPO '23/'24 - KL'09/'10
9 Kateryna YEMELYANOVA [DEU-S] EJEKL NRW 13.84 7.92  6.42 0.00 1.92 1.92 0.50 #11 20.3020.301 (-8)NRWLM '23/'24 - ANF'09/'10
10 Laura Sophie HARDER [DEU-S] DEGD NRW 13.33 7.15  6.68 0.00 1.83 2.17 0.50 #10 16.5816.5812 (+2)INABPO '23/'24 - KL'09/'10
11 Danielle ARNOLD [DEU-S] ESGI NRW 13.01 8.42  4.59 0.00 1.33 1.42 0.00 #4 16.4516.4513 (+2)INABPO '23/'24 - KL'09/'10
12 Mia BAUMANN [DEU-S] EVKR NRW 12.53 6.68  5.85 0.00 1.67 1.83 0.00 #15 12.5312.5318 (+6)NRWXX '23/'24 - KL'09/'10
13 Marie Luise LEIDERS [DEU-S] EVKR NRW 12.46 6.50  6.96 0.00 2.00 2.17 1.00 #8 17.9417.945 (-8)DOMPO '23/'24 - KL'09/'10
14 Arwyn Eleanor GADEMANN [DEU-S] EJEKL NRW 12.21 6.53  6.68 0.00 1.83 2.17 1.00 #16 17.4617.467 (-7)INABPO '23/'24 - KL'09/'10
15 Zoey GÖTZEN [DEU-S] EJEKL NRW 11.60 6.17  5.43 0.00 1.58 1.67 0.00 #7 13.2613.2616 (+1)INABPO '23/'24 - KL'09/'10
16 Clara GALLWAS [DEU-S] ERCW NRW 11.00 5.23  6.27 0.00 1.83 1.92 0.50 #6 16.3616.3614 (-2)DOMPO '23/'24 - KL'09/'10
17 Mariella KNOP [DEU-S] TUSW NRW 10.36 4.93  5.43 0.00 1.58 1.67 0.00 #14 13.0213.0217 (±0)INABPO '23/'24 - KL'09/'10
18 Maria URUSOVA [DEU-S] EJEKL NRW 10.06 6.52  4.04 0.00 1.25 1.17 0.50 #5 13.5513.5515 (-3)INABPO '23/'24 - KL'09/'10
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
PR SK Ded.
-
StN. ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 12.11.2023 17:20 (UTC +01:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.