ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Amélie KALMAZ [DEU-S] | HSC | 36.66 | 17.57 | 19.59 | 3.33 | 2.75 | 3.08 | 3.08 | 0.5 | 3 | 57.60 | 87.26 | 1 (±0) | NRWLM '24/'25 - JUG | '09/'10 | |||
2 | Julia KAJER [DEU-S] | EVK | 29.58 | 12.11 | 17.47 | 3.00 | 2.50 | 2.75 | 2.67 | 0.0 | 2 | 35.09 | 53.85 | 3 (+1) | WESCUP '20/'21 - NEUL | '09/'10 | |||
3 | Gielle Amalia KVIN [DEU-S] | TGSV | 28.78 | 12.75 | 16.53 | 2.83 | 2.42 | 2.58 | 2.50 | 0.5 | 1 | 48.58 | 73.22 | 2 (-1) | HESLM '23/'24 - NW | '10/'11 | |||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded - | StN | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.01.2020 15:42