ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Natalia AHLBORN [DEU-S] | TSGD | HES | 32.35 | 14 | WESCUP '24/'25 - YAME | '03/'04 | |
2 | Lisa-Marie TEUBER [DEU-S] | TSGD | HES | 78.03 | 4 | HAEPO '21/'22 - JUG | '04/'05 | |
3 | Paulina ARNDTS [DEU-S] | TSCE | NRW | 70.68 | 6 | KOSAM '15/'16 - NW | '03/'04 | |
4 | Jana BODAMER [DEU-S] | EJEV | NRW | 22.22 | 17 | NRWXX '19/'20 - ANF | '04/'05 | |
5 | Lara BÜDDECKER [DEU-S] | DEG | NRW | 68.25 | 7 | CHRCUP '24/'25 - JUG | '07/'08 | |
6 | Jule Marie GROENERT [DEU-S] | ERCW | NRW | 85.44 | 1 | GRBB '17/'18 - JUG | '02/'03 | |
7 | Rio HASHIMOTO [DEU-S] | EVK | NRW | 43.59 | 11 | WESCUP '20/'21 - NEUL | '07/'08 | |
8 | Antonia JOHANNS [DEU-S] | TUSW | NRW | 35.18 | 12 | WIEPO '23/'24 - YAG | '03/'04 | |
9 | Sophie Nele METELSKIJ [DEU-S] | EVK | NRW | 78.75 | 3 | WIEPO '22/'23 - JUG | '05/'06 | |
10 | Deborah MILITELLO [DEU-S] | KEK | NRW | 80.37 | 2 | INABPO '22/'23 - JUG | '06/'07 | |
11 | Daria MOOSMANN [DEU-S] | EKAR | NRW | 59.79 | 10 | NRWLM '16/'17 - AK1011 | '05/'06 | |
12 | Violetta PARZIANKA [DEU-S] | EJEV | NRW | 71.89 | 5 | ZWIPO '20/'21 - JUG | '09/'10 | |
13 | Veronika PONOMARENKO [DEU-S] | EJEV | NRW | 59.83 | 9 | NRWLM '21/'22 - JUG | '05/'06 | |
14 | Jana TOPILSKI [DEU-S] | NSK | NRW | 28.55 | 15 | NRWLM '19/'20 - ANF | '08/'09 | |
15 | Maria WALGER [DEU-S] | EJEV | NRW | 66.40 | 8 | WIEPO '21/'22 - JUG | '03/'04 | |
16 | Natalie-Viktoria WISGALLA [DEU-S] | EVK | NRW | 34.76 | 13 | NRWXX '19/'20 - ANF | '09/'10 | |
17 | Karolin BÜCHNER [DEU-S] | ECIL | THR | 25.65 | 16 | JOEPO '19/'20 - ANF | '10/'11 | |
Nr. | Name | Verein | LEV | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.01.2020 15:42