Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Drei-Königs-Cup 2018

Nachwuchs Mädchen - Kür

Detailierte Ergebnisse

1Nargiz SULEYMANOVA NK1 [DEU-S | ISU]NRW50.5726.03 24.543.923.753.753.920.00#11 102.62162.251 (±0)WESCUP '20/'21 - SEN'04/'05
2Darya Beatrice GRIMM PK [DEU-S | ISU]NRW50.3124.01 26.804.254.254.084.170.50#12 57.9693.617 (+5)BAYNM '18/'19 - NW'06/'07
3Hanna PFAFFENROT NK2 [DEU-S | ISU]NRW47.0122.47 24.543.923.673.754.000.00#8 88.51135.532 (-1)RUHRC '21/'22 - JUN'06/'07
4Lara MESSINGER [DEU-S | ISU]NRW45.0922.27 23.323.833.583.583.580.50#10 75.36112.994 (±0)RUHRC '19/'20 - JUN'03/'04
5Nicole MERKEL [DEU-S]NRW40.8419.07 22.273.673.333.423.500.50#7 63.5098.196 (+1)GRBB '18/'19 - JUG'03/'04
6Tessa PFAFFENROT [DEU-S]NRW40.8019.33 21.473.423.253.333.420.00#6 58.3092.738 (+2)RUHRC '20/'21 - NW'06/'07
7Anna DEKHTYARYUK [DEU-S]NRW40.7617.17 23.593.833.583.583.750.00#9 43.4070.8912 (+5)NRWTRO '16/'17 - NW'04/'05
8Elena PAPADOPOULOU [DEU-S]NRW40.3319.66 20.673.423.083.173.250.00#3 69.99108.595 (-3)BAYNM '21/'22 - JUN'02/'03
9Emily CLARK [DEU-S]NRW39.0419.30 19.743.003.003.173.170.00#4 52.3778.4611 (+2)INABPO '18/'19 - JUG'03/'04
10Katharina HEINRICH [DEU-S]HAM35.9016.53 19.873.083.003.173.170.50#5 55.3884.0410 (±0)WESCUP '20/'21 - JUG'03/'04
11Anna Felicia FRÖHLICH [DEU-S]BER33.5114.90 19.613.252.922.923.171.00#1 69.56117.413 (-8)BAYJM '23/'24 - JUN'06/'07
12Luisa TENTER [DEU-S]NRW29.4313.97 17.462.752.752.582.832.00#2 58.5689.449 (-3)DEUJM '19/'20 - JUG'04/'05
Pl.NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPEINDed.
-
StN.✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
INInterpretation of the Music

Zurück zur Wettkampf Übersicht

Zurück Zurück zur Homepage

Kontakt

Erstellt durch ISUCalcFS

Letzte Änderung: 07.01.2018 18:50