ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Darya Beatrice GRIMM PK [DEU-S | ISU] | NRW | 30.34 | 17.20 | 13.14 | 3.92 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #5 | 35.65 | 7 (+6) | BAYNM '18/'19 - NW | '06/'07 | ||
2 | Nargiz SULEYMANOVA NK1 [DEU-S | ISU] | NRW | 29.44 | 17.78 | 11.66 | 3.50 | 3.50 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #12 | 59.63 | 1 (-1) | WESCUP '20/'21 - SEN | '04/'05 | ||
3 | Lara MESSINGER [DEU-S | ISU] | NRW | 29.10 | 16.36 | 12.74 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #4 | 41.94 | 4 (+1) | DEUNM '18/'19 - JUN | '03/'04 | ||
4 | Anna DEKHTYARYUK [DEU-S] | NRW | 26.77 | 14.11 | 12.66 | 3.75 | 3.83 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #7 | 27.60 | 11 (+7) | NRWTRO '16/'17 - NW | '04/'05 | ||
5 | Hanna PFAFFENROT NK2 [DEU-S | ISU] | NRW | 26.26 | 15.00 | 11.26 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #1 | 47.02 | 3 (-2) | RUHRC '21/'22 - JUN | '06/'07 | ||
6 | Nicole MERKEL [DEU-S] | NRW | 24.85 | 13.71 | 11.14 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #9 | 36.89 | 6 (±0) | WESCUP '18/'19 - JUG | '03/'04 | ||
7 | Tessa PFAFFENROT [DEU-S] | NRW | 24.30 | 13.70 | 10.60 | 3.25 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #10 | 34.43 | 8 (+1) | RUHRC '20/'21 - NW | '06/'07 | ||
8 | Katharina HEINRICH [DEU-S] | HAM | 23.41 | 12.93 | 10.48 | 3.25 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #11 | 31.39 | 10 (+2) | WESCUP '21/'22 - JUG | '03/'04 | ||
9 | Emily CLARK [DEU-S] | NRW | 23.08 | 14.10 | 8.98 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #3 | 26.12 | 12 (+3) | RUHRC '19/'20 - JUG | '03/'04 | ||
10 | Elena PAPADOPOULOU [DEU-S] | NRW | 22.89 | 13.27 | 10.12 | 3.08 | 3.08 | 3.33 | 3.17 | 0.50 | #8 | 38.60 | 5 (-5) | BAYNM '21/'22 - JUN | '02/'03 | ||
11 | Luisa TENTER [DEU-S] | NRW | 20.23 | 11.67 | 9.06 | 3.00 | 2.83 | 2.83 | 2.67 | 0.50 | #2 | 32.44 | 9 (-2) | NRWLM '19/'20 - JUG | '04/'05 | ||
12 | Anna Felicia FRÖHLICH [DEU-S] | BER | 19.89 | 10.23 | 9.66 | 3.00 | 3.08 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #6 | 48.28 | 2 (-10) | BAYNM '23/'24 - JUN | '06/'07 | ||
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (KP) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 07.01.2018 18:50